Modelos de vídeo e imagem com IA, comparados
Menor preço, maior resolução, clipe mais longo e som de cada modelo que oferecemos. Escolha um para abrir o espaço de criação.
PopularSeedance 2 Mini
A partir de 36 créditosVídeo multimodal com mídias de referência

Seedance 2 Fast
A partir de 111 créditosVídeo multimodal com mídias de referência

Kling 3.0 Turbo
A partir de 127 créditosGeração de vídeo de 720p a 1080p

Kling 3.0
A partir de 99 créditosGeração de vídeo com referências até 4K
NovoSeedance 2.5
A partir de 736 créditosGeração de vídeo multimodal com mídias de referência

Kling O3
A partir de 164 créditosGeração de vídeo Kling com mídias de referência

MiniMax H3
A partir de 75 créditosGeração de vídeo com áudio estéreo nativo

Wan 3.0
A partir de 94 créditosGeração de vídeos curtos a partir de texto

Genjutsu 1.0
A partir de 274 créditosDê à pessoa de uma foto o movimento de um vídeo

Grok Video 1.5
A partir de 45 créditosVídeo curto com som incluído, a partir de texto ou foto

Veo 3.1 Lite
A partir de 71 créditosGeração de vídeo Veo na versão Lite

Veo 3.1 Fast
A partir de 141 créditosGeração de vídeo Veo na versão Fast

Hailuo 2.3
A partir de 71 créditosImagem para vídeo com opções Standard e Pro
Comparar todos os modelos: Modelos de vídeo com IA
Os preços-base abaixo não incluem o custo dos vídeos de referência, que depende da duração do vídeo enviado. Confira a estimativa final de créditos antes de gerar.
| Modelo | Preço mínimo (créditos) | Equivalente no Pro | Resolução | Duração | Som | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2 Mini | 36 créditos | US$ 0,31 | 720p | 4–15 segundos | Opcional | Até 9 imagens, Até 3 vídeos, Até 3 arquivos de áudio |
| Seedance 2 Fast | 111 créditos | US$ 0,95 | 720p | 4–15 segundos | Opcional | Até 9 imagens, Até 3 vídeos, Até 3 arquivos de áudio |
| Kling 3.0 Turbo | 127 créditos | US$ 1,09 | 1080p | 3–15 segundos | — | Nenhuma |
| Kling 3.0 | 99 créditos | US$ 0,85 | 4K | 3–15 segundos | Opcional | Até 2 imagens |
| Seedance 2.5 | 736 créditos | US$ 6,31 | 720p | 5–15 segundos | Sim | Até 9 imagens, Até 3 vídeos, Até 3 arquivos de áudio |
| Kling O3 | 164 créditos | US$ 1,41 | 720p | 5 segundos | Não | Até 2 imagens |
| MiniMax H3 | 75 créditos | US$ 0,64 | 2K | 4–15 segundos | Sim | Até 2 imagens |
| Wan 3.0 | 94 créditos | US$ 0,81 | 480p | 5 segundos | Sim | Nenhuma |
| Genjutsu 1.0 | 274 créditos | US$ 2,35 | 720p | 5–30 segundos | Não | 1–9 imagens, 1–1 vídeos |
| Grok Video 1.5 | 45 créditos | US$ 0,39 | 1080p | 5–15 segundos | Sim | Até 2 imagens |
| Veo 3.1 Lite | 71 créditos | US$ 0,61 | 4K | 8 segundos | Sim | Até 2 imagens |
| Veo 3.1 Fast | 141 créditos | US$ 1,21 | 4K | 8 segundos | Sim | Até 2 imagens |
| Hailuo 2.3 | 71 créditos | US$ 0,61 | 1080P | 6–10 segundos | — | 1–1 imagens |
Comparar todos os modelos: Modelos de imagem com IA
| Modelo | Preço mínimo (créditos) | Equivalente no Pro | Resolução | Duração | Som | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | 3 créditos | US$ 0,03 | 1K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana Pro | 18 créditos | US$ 0,15 | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| GPT Image 2 | 6 créditos | US$ 0,05 | 1K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana Fast | 3 créditos | US$ 0,03 | 1K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana 2.1 | 12 créditos | US$ 0,10 | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| GPT Image 2.5 | 6 créditos | US$ 0,05 | 1K | — | — | Até 10 imagens |
| GPT Image 2.6 | 57 créditos | US$ 0,49 | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| GPT Image 2 VIP | 18 créditos | US$ 0,15 | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| Grok Imagine 2.0 | 18 créditos | US$ 0,15 | 2K | — | — | Nenhuma |
Quais modelos aparecem aqui
Só os modelos que você pode usar agora. Quando um modelo é aposentado, a página dele aponta para o modelo que o substituiu.
Como escolher um modelo
- 1
Comece pelo resultado
Precisa de uma imagem ou de um clipe? Modelos de imagem custam poucos créditos por resultado; modelos de vídeo custam de dezenas a centenas, conforme a resolução e a duração.
- 2
Compare o preço por resultado
A tabela mostra o menor preço de cada modelo em créditos e em dólares no Pro. As páginas dos modelos listam todas as resoluções e durações.
- 3
Veja som e referências
Alguns modelos de vídeo geram som ou aceitam imagens e vídeos de referência; outros são sem som ou só com texto. Cada página de modelo diz qual é o caso.
Perguntas frequentes
Preço, som, resolução e duração de todos os modelos.