O GPT Image 2.6 é o modelo de imagem da OpenAI lançado em 4 de novembro de 2026, nas versões Flare e Sunburst. Na LeafReel ele usa a versão Sunburst em qualidade média e cria imagens em 1K, 2K ou 4K com 14 formatos e imagens de referência opcionais, a partir de 57 créditos.
O GPT Image 2.6 é grátis?
A OpenAI oferece o Images 2.6 no ChatGPT em todos os planos, com limites que dependem do plano. Na LeafReel cada imagem do GPT Image 2.6 usa créditos e não faz parte da imagem 1K grátis com marca-d’água, que funciona com os outros modelos de imagem.
GPT Image 2.6 vs GPT Image 2.5 e GPT Image 2 VIP
O GPT Image 2.5 custa 6 créditos por imagem 1K e é a opção mais barata para o dia a dia. O GPT Image 2.6 é mais novo e adiciona 2K e 4K nos 14 formatos. O GPT Image 2 VIP também chega a 4K, mas só no formato quadrado.
| Modelo | Preço mínimo (créditos) | Resolução | Duração | Som | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.6 | 57 créditos | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| GPT Image 2.5 | 6 créditos | 1K | — | — | Até 10 imagens |
| GPT Image 2 VIP | 18 créditos | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana Pro | 18 créditos | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana 2.1 | 12 créditos | 4K | — | — | Até 10 imagens |
Como usar
- 01Descreva a imagem ou a ediçãoEscreva o que criar ou o que mudar nas imagens que você enviar.
- 02Adicione imagens de referência (opcional)Envie um produto, uma pessoa ou um estilo para o modelo seguir.
- 03Escolha o tamanho e gereEscolha 1K, 2K ou 4K e um de 14 formatos, de 21:9 a 9:21.
Dicas de prompt
- Teste o prompt em 1K e depois mude para 2K ou 4K na imagem final.
- Coloque entre aspas o texto exato de cartazes, rótulos e cardápios.
- Ao editar, diga o que manter além do que mudar.
- Use o GPT Image 2.5 para rascunhos; ele custa bem menos por imagem 1K.
Informações principais
- Desenvolvedor
- OpenAI
- Tipo
- Imagem
- Entradas de referência
- Até 10 imagens
- Resolução
- 1K, 2K, 4K
- Proporções
- auto, 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 2:1, 1:2, 21:9, 9:21
- Preço mínimo
- 57 créditos (≈ US$ 0,49 Pro)
Créditos por imagem
1 crédito vale cerca de US$ 0,00857 no Pro, US$ 0,01000 no Creator e US$ 0,01650 no pacote One Video.
| Resolução | Proporção | Créditos | Equivalente no Pro | Equivalente no Creator |
|---|---|---|---|---|
| 1K | auto | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 1:1 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 3:2 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 2:3 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 4:3 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 3:4 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 5:4 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 4:5 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 16:9 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 9:16 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 2:1 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 1:2 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 21:9 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 1K | 9:21 | 57 | US$ 0,49 | US$ 0,57 |
| 2K | auto | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 1:1 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 3:2 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 2:3 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 4:3 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 3:4 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 5:4 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 4:5 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 16:9 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 9:16 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 2:1 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 1:2 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 21:9 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 2K | 9:21 | US$ 0,79 | US$ 0,92 | |
| 4K | auto | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 1:1 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 3:2 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 2:3 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 4:3 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 3:4 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 5:4 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 4:5 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 16:9 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 9:16 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 2:1 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 1:2 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 21:9 | US$ 1,37 | US$ 1,60 | |
| 4K | 9:21 | US$ 1,37 | US$ 1,60 |



