O Nano Banana 2.1 é o modelo do Google para gerar e editar imagens, lançado em 6 de outubro de 2026 como sucessor do Nano Banana 2. Segundo o Google, ele melhora o design visual e a consistência dos personagens. Na LeafReel custa 12 créditos em 1K, 20 em 2K e 34 em 4K, com até 10 referências.
O Nano Banana 2.1 é gratuito?
O Google está levando o Nano Banana 2.1 para o app do Gemini, onde o uso depende do seu plano do Gemini. Na LeafReel, uma imagem custa 12 créditos em 1K, 20 em 2K e 34 em 4K. O teste grátis é uma imagem 1K por conta, com marca d’água; qualquer compra libera a versão em qualidade total. Não existe plano gratuito ilimitado.
Nano Banana 2.1 vs Nano Banana Pro, 2 Lite e GPT Image 2.5
O Nano Banana 2.1 é o sucessor do Nano Banana 2, que a LeafReel não oferece mais. Na LeafReel, o Nano Banana Pro custa 18 créditos em 1K e é a opção mais alta do Google; o Nano Banana 2 Lite custa 3 créditos e é o mais rápido, só em 1K. Escolha o 2.1 se quiser 4K e a maior variedade de proporções por menos que o Pro.
| Modelo | Preço mínimo (créditos) | Resolução | Duração | Som | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 12 créditos | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana Fast | 3 créditos | 1K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana Pro | 18 créditos | 4K | — | — | Até 10 imagens |
| Nano Banana 2 Lite | 3 créditos | 1K | — | — | Até 10 imagens |
| GPT Image 2.5 | 6 créditos | 1K | — | — | Até 10 imagens |
Como usar
- 01Descreva a imagem ou a ediçãoEscreva o que você quer criar ou o que quer mudar nas imagens enviadas.
- 02Adicione imagens de referência (opcional)Envie até 10 imagens para manter igual uma pessoa, um produto ou um estilo.
- 03Escolha resolução e proporçãoEscolha 1K, 2K ou 4K e uma de 15 proporções, e gere. Uma imagem custa 12 créditos em 1K, 20 em 2K e 34 em 4K.
Dicas de prompt
- Teste em 1K por 12 créditos e refaça a que gostar em 4K, que tem 30% de desconto: 34 créditos.
- Ao editar, diga o que deve continuar igual, além do que deve mudar.
- Use as proporções 1:8 ou 8:1 para banners e panorâmicas; a maioria dos modelos não tem.
- Coloque entre aspas o texto exato se a imagem precisar de um título ou etiqueta.
Informações principais
- Desenvolvedor
- Tipo
- Imagem
- Entradas de referência
- Até 10 imagens
- Resolução
- 1K, 2K, 4K
- Proporções
- 1:1, 1:4, 1:8, 2:3, 3:2, 3:4, 4:1, 4:3, 4:5, 5:4, 8:1, 9:16, 16:9, 21:9, auto
- Preço mínimo
- 12 créditos (≈ US$ 0,10 Pro)
Créditos por imagem
1 crédito vale cerca de US$ 0,00857 no Pro, US$ 0,01000 no Creator e US$ 0,01650 no pacote One Video.
| Resolução | Proporção | Créditos | Equivalente no Pro | Equivalente no Creator |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 1:1 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 1:4 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 1:8 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 2:3 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 3:2 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 3:4 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 4:1 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 4:3 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 4:5 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 5:4 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 8:1 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 9:16 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 16:9 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | 21:9 | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 1K | auto | 12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 |
| 2K | 1:1 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 1:4 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 1:8 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 2:3 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 3:2 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 3:4 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 4:1 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 4:3 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 4:5 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 5:4 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 8:1 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 9:16 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 16:9 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | 21:9 | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 2K | auto | US$ 0,17 | US$ 0,20 | |
| 4K | 1:1 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 1:4 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 1:8 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 2:3 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 3:2 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 3:4 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 4:1 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 4:3 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 4:5 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 5:4 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 8:1 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 9:16 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 16:9 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | 21:9 | US$ 0,29 | US$ 0,34 | |
| 4K | auto | US$ 0,29 | US$ 0,34 |



