O Kling 4.0 é o modelo de vídeo mais novo da Kuaishou, com som estéreo e clipes de até 30 segundos. No LeafReel ele cria vídeo em 720p ou 1080p a partir de texto, fotos inicial e final ou um vídeo de referência. Um clipe de 5 segundos em 720p custa 333 créditos, cerca de $2,85 no Pro.
O Kling 4.0 é grátis?
No LeafReel, não: cada clipe é cobrado pela duração e resolução, e não há vídeos grátis. Mesmo assim, você pode testar o LeafReel com uma imagem 1K grátis (com marca d’água).
Kling 4.0 vs Kling 4.0 Flash, Kling 3.0 e Seedance 2.5
No LeafReel, 5 segundos em 720p custam 333 créditos no Kling 4.0, 220 no Kling 4.0 Flash, 234 no Kling 3.0 com som e 736 no Seedance 2.5. O Kling 4.0 vai até 30 segundos e 1080p; o Flash, até 20 segundos e 720p. O Kling 3.0 chega a 4K. O Seedance 2.5 faz 5 ou 15 segundos.
Os preços-base abaixo não incluem o custo dos vídeos de referência, que depende da duração do vídeo enviado. Confira a estimativa final de créditos antes de gerar.
| Modelo | Preço mínimo (créditos) | Resolução | Duração | Som | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 200 créditos | 1080p | 3–30 segundos | Sim | Até 2 imagens, Até 1 vídeos |
| Kling 4.0 Flash | 132 créditos | 720p | 3–20 segundos | Sim | Até 1 imagens, Até 1 vídeos |
| Kling 3.0 | 99 créditos | 4K | 3–15 segundos | Opcional | Até 2 imagens |
| Seedance 2.5 | 736 créditos | 720p | 5–15 segundos | Sim | Até 9 imagens, Até 3 vídeos, Até 3 arquivos de áudio |
| Grok Video 1.5 | 45 créditos | 1080p | 5–15 segundos | Sim | Até 2 imagens |
Como usar
- 01Escreva o promptDescreva a cena, a ação e qualquer fala ou som que você quiser.
- 02Adicione fotos ou um vídeo, se quiserEnvie uma foto inicial, ou fotos inicial e final. Ou adicione um vídeo de referência de até 10 segundos, com fotos como referência.
- 03GereEscolha duração, formato e resolução. Sem vídeo, 10 segundos custam 666 créditos em 720p ou 993 em 1080p. Com vídeo, os segundos dele também são cobrados.
Dicas de prompt
- Escreva as falas entre aspas se quiser que um personagem fale.
- Descreva música e efeitos no prompt, porque todo clipe tem som estéreo.
- Teste uma cena de 5 segundos antes de pagar por 30.
- Use um vídeo de referência curto: cada segundo é cobrado junto com o resultado.
Informações principais
- Desenvolvedor
- Kuaishou
- Tipo
- Vídeo
- Entradas de referência
- Até 2 imagens · Até 1 vídeos
- Duração
- 3–30 segundos
- Resolução
- 720p, 1080p
- Proporções
- 16:9, 9:16, 1:1, 21:9
- Som
- Ligado
- Preço mínimo
- 200 créditos (≈ US$ 1,71 Pro)
Créditos por vídeo
Os preços-base abaixo não incluem o custo dos vídeos de referência, que depende da duração do vídeo enviado. Confira a estimativa final de créditos antes de gerar.
1 crédito vale cerca de US$ 0,00857 no Pro, US$ 0,01000 no Creator e US$ 0,01650 no pacote One Video.
| Resolução | Duração | Proporção | Gerar som | Créditos | Equivalente no Pro | Equivalente no Creator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720p | 3s | 16:9 | Com som | 200 | US$ 1,71 | US$ 2,00 |
| 720p | 3s | 9:16 | Com som | 200 | US$ 1,71 | US$ 2,00 |
| 720p | 3s | 1:1 | Com som | 200 | US$ 1,71 | US$ 2,00 |
| 720p | 3s | 21:9 | Com som | 200 | US$ 1,71 | US$ 2,00 |
| 720p | 4s | 16:9 | Com som | 267 | US$ 2,29 | US$ 2,67 |
| 720p | 4s | 9:16 | Com som | 267 | US$ 2,29 | US$ 2,67 |
| 720p | 4s | 1:1 | Com som | 267 | US$ 2,29 | US$ 2,67 |
| 720p | 4s | 21:9 | Com som | 267 | US$ 2,29 | US$ 2,67 |
| 720p | 5s | 16:9 | Com som | 333 | US$ 2,85 | US$ 3,33 |
| 720p | 5s | 9:16 | Com som | 333 | US$ 2,85 | US$ 3,33 |
| 720p | 5s | 1:1 | Com som | 333 | US$ 2,85 | US$ 3,33 |
| 720p | 5s | 21:9 | Com som | 333 | US$ 2,85 | US$ 3,33 |
| 720p | 6s | 16:9 | Com som | 400 | US$ 3,43 | US$ 4,00 |
| 720p | 6s | 9:16 | Com som | 400 | US$ 3,43 | US$ 4,00 |
| 720p | 6s | 1:1 | Com som | 400 | US$ 3,43 | US$ 4,00 |
| 720p | 6s | 21:9 | Com som | 400 | US$ 3,43 | US$ 4,00 |
| 720p | 7s | 16:9 | Com som | 466 | US$ 3,99 | US$ 4,66 |
| 720p | 7s | 9:16 | Com som | 466 | US$ 3,99 | US$ 4,66 |
| 720p | 7s | 1:1 | Com som | 466 | US$ 3,99 | US$ 4,66 |
| 720p | 7s | 21:9 | Com som | 466 | US$ 3,99 | US$ 4,66 |
| 720p | 8s | 16:9 | Com som | 533 | US$ 4,57 | US$ 5,33 |
| 720p | 8s | 9:16 | Com som | 533 | US$ 4,57 | US$ 5,33 |
| 720p | 8s | 1:1 | Com som | 533 | US$ 4,57 | US$ 5,33 |
| 720p | 8s | 21:9 | Com som | 533 | US$ 4,57 | US$ 5,33 |
| 720p | 9s | 16:9 | Com som | 599 | US$ 5,13 | US$ 5,99 |
| 720p | 9s | 9:16 | Com som | 599 | US$ 5,13 | US$ 5,99 |
| 720p | 9s | 1:1 | Com som | 599 | US$ 5,13 | US$ 5,99 |
| 720p | 9s | 21:9 | Com som | 599 | US$ 5,13 | US$ 5,99 |
| 720p | 10s | 16:9 | Com som | 666 | US$ 5,71 | US$ 6,66 |
| 720p | 10s | 9:16 | Com som | 666 | US$ 5,71 | US$ 6,66 |
| 720p | 10s | 1:1 | Com som | 666 | US$ 5,71 | US$ 6,66 |
| 720p | 10s | 21:9 | Com som | 666 | US$ 5,71 | US$ 6,66 |
| 720p | 11s | 16:9 | Com som | 733 | US$ 6,28 | US$ 7,33 |
| 720p | 11s | 9:16 | Com som | 733 | US$ 6,28 | US$ 7,33 |
| 720p | 11s | 1:1 | Com som | 733 | US$ 6,28 | US$ 7,33 |
| 720p | 11s | 21:9 | Com som | 733 | US$ 6,28 | US$ 7,33 |
| 720p | 12s | 16:9 | Com som | 799 | US$ 6,85 | US$ 7,99 |
| 720p | 12s | 9:16 | Com som | 799 | US$ 6,85 | US$ 7,99 |
| 720p | 12s | 1:1 | Com som | 799 | US$ 6,85 | US$ 7,99 |
| 720p | 12s | 21:9 | Com som | 799 | US$ 6,85 | US$ 7,99 |
| 720p | 13s | 16:9 | Com som | 866 | US$ 7,42 | US$ 8,66 |
| 720p | 13s | 9:16 | Com som | 866 | US$ 7,42 | US$ 8,66 |
| 720p | 13s | 1:1 | Com som | 866 | US$ 7,42 | US$ 8,66 |
| 720p | 13s | 21:9 | Com som | 866 | US$ 7,42 | US$ 8,66 |
| 720p | 14s | 16:9 | Com som | 932 | US$ 7,99 | US$ 9,32 |
| 720p | 14s | 9:16 | Com som | 932 | US$ 7,99 | US$ 9,32 |
| 720p | 14s | 1:1 | Com som | 932 | US$ 7,99 | US$ 9,32 |
| 720p | 14s | 21:9 | Com som | 932 | US$ 7,99 | US$ 9,32 |
| 720p | 15s | 16:9 | Com som | 999 | US$ 8,56 | US$ 9,99 |
| 720p | 15s | 9:16 | Com som | 999 | US$ 8,56 | US$ 9,99 |
| 720p | 15s | 1:1 | Com som | 999 | US$ 8,56 | US$ 9,99 |
| 720p | 15s | 21:9 | Com som | 999 | US$ 8,56 | US$ 9,99 |
| 720p | 16s | 16:9 | Com som | 1065 | US$ 9,13 | US$ 10,65 |
| 720p | 16s | 9:16 | Com som | 1065 | US$ 9,13 | US$ 10,65 |
| 720p | 16s | 1:1 | Com som | 1065 | US$ 9,13 | US$ 10,65 |
| 720p | 16s | 21:9 | Com som | 1065 | US$ 9,13 | US$ 10,65 |
| 720p | 17s | 16:9 | Com som | 1132 | US$ 9,70 | US$ 11,32 |
| 720p | 17s | 9:16 | Com som | 1132 | US$ 9,70 | US$ 11,32 |
| 720p | 17s | 1:1 | Com som | 1132 | US$ 9,70 | US$ 11,32 |
| 720p | 17s | 21:9 | Com som | 1132 | US$ 9,70 | US$ 11,32 |
| 720p | 18s | 16:9 | Com som | 1198 | US$ 10,27 | US$ 11,98 |
| 720p | 18s | 9:16 | Com som | 1198 | US$ 10,27 | US$ 11,98 |
| 720p | 18s | 1:1 | Com som | 1198 | US$ 10,27 | US$ 11,98 |
| 720p | 18s | 21:9 | Com som | 1198 | US$ 10,27 | US$ 11,98 |
| 720p | 19s | 16:9 | Com som | 1265 | US$ 10,84 | US$ 12,65 |
| 720p | 19s | 9:16 | Com som | 1265 | US$ 10,84 | US$ 12,65 |
| 720p | 19s | 1:1 | Com som | 1265 | US$ 10,84 | US$ 12,65 |
| 720p | 19s | 21:9 | Com som | 1265 | US$ 10,84 | US$ 12,65 |
| 720p | 20s | 16:9 | Com som | 1331 | US$ 11,41 | US$ 13,31 |
| 720p | 20s | 9:16 | Com som | 1331 | US$ 11,41 | US$ 13,31 |
| 720p | 20s | 1:1 | Com som | 1331 | US$ 11,41 | US$ 13,31 |
| 720p | 20s | 21:9 | Com som | 1331 | US$ 11,41 | US$ 13,31 |
| 720p | 21s | 16:9 | Com som | 1398 | US$ 11,98 | US$ 13,98 |
| 720p | 21s | 9:16 | Com som | 1398 | US$ 11,98 | US$ 13,98 |
| 720p | 21s | 1:1 | Com som | 1398 | US$ 11,98 | US$ 13,98 |
| 720p | 21s | 21:9 | Com som | 1398 | US$ 11,98 | US$ 13,98 |
| 720p | 22s | 16:9 | Com som | 1465 | US$ 12,56 | US$ 14,65 |
| 720p | 22s | 9:16 | Com som | 1465 | US$ 12,56 | US$ 14,65 |
| 720p | 22s | 1:1 | Com som | 1465 | US$ 12,56 | US$ 14,65 |
| 720p | 22s | 21:9 | Com som | 1465 | US$ 12,56 | US$ 14,65 |
| 720p | 23s | 16:9 | Com som | 1531 | US$ 13,12 | US$ 15,30 |
| 720p | 23s | 9:16 | Com som | 1531 | US$ 13,12 | US$ 15,30 |
| 720p | 23s | 1:1 | Com som | 1531 | US$ 13,12 | US$ 15,30 |
| 720p | 23s | 21:9 | Com som | 1531 | US$ 13,12 | US$ 15,30 |
| 720p | 24s | 16:9 | Com som | 1598 | US$ 13,69 | US$ 15,97 |
| 720p | 24s | 9:16 | Com som | 1598 | US$ 13,69 | US$ 15,97 |
| 720p | 24s | 1:1 | Com som | 1598 | US$ 13,69 | US$ 15,97 |
| 720p | 24s | 21:9 | Com som | 1598 | US$ 13,69 | US$ 15,97 |
| 720p | 25s | 16:9 | Com som | 1664 | US$ 14,26 | US$ 16,63 |
| 720p | 25s | 9:16 | Com som | 1664 | US$ 14,26 | US$ 16,63 |
| 720p | 25s | 1:1 | Com som | 1664 | US$ 14,26 | US$ 16,63 |
| 720p | 25s | 21:9 | Com som | 1664 | US$ 14,26 | US$ 16,63 |
| 720p | 26s | 16:9 | Com som | 1731 | US$ 14,83 | US$ 17,30 |
| 720p | 26s | 9:16 | Com som | 1731 | US$ 14,83 | US$ 17,30 |
| 720p | 26s | 1:1 | Com som | 1731 | US$ 14,83 | US$ 17,30 |
| 720p | 26s | 21:9 | Com som | 1731 | US$ 14,83 | US$ 17,30 |
| 720p | 27s | 16:9 | Com som | 1797 | US$ 15,40 | US$ 17,96 |
| 720p | 27s | 9:16 | Com som | 1797 | US$ 15,40 | US$ 17,96 |
| 720p | 27s | 1:1 | Com som | 1797 | US$ 15,40 | US$ 17,96 |
| 720p | 27s | 21:9 | Com som | 1797 | US$ 15,40 | US$ 17,96 |
| 720p | 28s | 16:9 | Com som | 1864 | US$ 15,97 | US$ 18,63 |
| 720p | 28s | 9:16 | Com som | 1864 | US$ 15,97 | US$ 18,63 |
| 720p | 28s | 1:1 | Com som | 1864 | US$ 15,97 | US$ 18,63 |
| 720p | 28s | 21:9 | Com som | 1864 | US$ 15,97 | US$ 18,63 |
| 720p | 29s | 16:9 | Com som | 1930 | US$ 16,54 | US$ 19,29 |
| 720p | 29s | 9:16 | Com som | 1930 | US$ 16,54 | US$ 19,29 |
| 720p | 29s | 1:1 | Com som | 1930 | US$ 16,54 | US$ 19,29 |
| 720p | 29s | 21:9 | Com som | 1930 | US$ 16,54 | US$ 19,29 |
| 720p | 30s | 16:9 | Com som | 1997 | US$ 17,11 | US$ 19,96 |
| 720p | 30s | 9:16 | Com som | 1997 | US$ 17,11 | US$ 19,96 |
| 720p | 30s | 1:1 | Com som | 1997 | US$ 17,11 | US$ 19,96 |
| 720p | 30s | 21:9 | Com som | 1997 | US$ 17,11 | US$ 19,96 |
| 1080p | 3s | 16:9 | Com som | 298 | US$ 2,55 | US$ 2,98 |
| 1080p | 3s | 9:16 | Com som | 298 | US$ 2,55 | US$ 2,98 |
| 1080p | 3s | 1:1 | Com som | 298 | US$ 2,55 | US$ 2,98 |
| 1080p | 3s | 21:9 | Com som | 298 | US$ 2,55 | US$ 2,98 |
| 1080p | 4s | 16:9 | Com som | 397 | US$ 3,40 | US$ 3,97 |
| 1080p | 4s | 9:16 | Com som | 397 | US$ 3,40 | US$ 3,97 |
| 1080p | 4s | 1:1 | Com som | 397 | US$ 3,40 | US$ 3,97 |
| 1080p | 4s | 21:9 | Com som | 397 | US$ 3,40 | US$ 3,97 |
| 1080p | 5s | 16:9 | Com som | 497 | US$ 4,26 | US$ 4,97 |
| 1080p | 5s | 9:16 | Com som | 497 | US$ 4,26 | US$ 4,97 |
| 1080p | 5s | 1:1 | Com som | 497 | US$ 4,26 | US$ 4,97 |
| 1080p | 5s | 21:9 | Com som | 497 | US$ 4,26 | US$ 4,97 |
| 1080p | 6s | 16:9 | Com som | 596 | US$ 5,11 | US$ 5,96 |
| 1080p | 6s | 9:16 | Com som | 596 | US$ 5,11 | US$ 5,96 |
| 1080p | 6s | 1:1 | Com som | 596 | US$ 5,11 | US$ 5,96 |
| 1080p | 6s | 21:9 | Com som | 596 | US$ 5,11 | US$ 5,96 |
| 1080p | 7s | 16:9 | Com som | 695 | US$ 5,96 | US$ 6,95 |
| 1080p | 7s | 9:16 | Com som | 695 | US$ 5,96 | US$ 6,95 |
| 1080p | 7s | 1:1 | Com som | 695 | US$ 5,96 | US$ 6,95 |
| 1080p | 7s | 21:9 | Com som | 695 | US$ 5,96 | US$ 6,95 |
| 1080p | 8s | 16:9 | Com som | 794 | US$ 6,80 | US$ 7,94 |
| 1080p | 8s | 9:16 | Com som | 794 | US$ 6,80 | US$ 7,94 |
| 1080p | 8s | 1:1 | Com som | 794 | US$ 6,80 | US$ 7,94 |
| 1080p | 8s | 21:9 | Com som | 794 | US$ 6,80 | US$ 7,94 |
| 1080p | 9s | 16:9 | Com som | 894 | US$ 7,66 | US$ 8,94 |
| 1080p | 9s | 9:16 | Com som | 894 | US$ 7,66 | US$ 8,94 |
| 1080p | 9s | 1:1 | Com som | 894 | US$ 7,66 | US$ 8,94 |
| 1080p | 9s | 21:9 | Com som | 894 | US$ 7,66 | US$ 8,94 |
| 1080p | 10s | 16:9 | Com som | 993 | US$ 8,51 | US$ 9,93 |
| 1080p | 10s | 9:16 | Com som | 993 | US$ 8,51 | US$ 9,93 |
| 1080p | 10s | 1:1 | Com som | 993 | US$ 8,51 | US$ 9,93 |
| 1080p | 10s | 21:9 | Com som | 993 | US$ 8,51 | US$ 9,93 |
| 1080p | 11s | 16:9 | Com som | 1092 | US$ 9,36 | US$ 10,92 |
| 1080p | 11s | 9:16 | Com som | 1092 | US$ 9,36 | US$ 10,92 |
| 1080p | 11s | 1:1 | Com som | 1092 | US$ 9,36 | US$ 10,92 |
| 1080p | 11s | 21:9 | Com som | 1092 | US$ 9,36 | US$ 10,92 |
| 1080p | 12s | 16:9 | Com som | 1191 | US$ 10,21 | US$ 11,91 |
| 1080p | 12s | 9:16 | Com som | 1191 | US$ 10,21 | US$ 11,91 |
| 1080p | 12s | 1:1 | Com som | 1191 | US$ 10,21 | US$ 11,91 |
| 1080p | 12s | 21:9 | Com som | 1191 | US$ 10,21 | US$ 11,91 |
| 1080p | 13s | 16:9 | Com som | 1291 | US$ 11,06 | US$ 12,91 |
| 1080p | 13s | 9:16 | Com som | 1291 | US$ 11,06 | US$ 12,91 |
| 1080p | 13s | 1:1 | Com som | 1291 | US$ 11,06 | US$ 12,91 |
| 1080p | 13s | 21:9 | Com som | 1291 | US$ 11,06 | US$ 12,91 |
| 1080p | 14s | 16:9 | Com som | 1390 | US$ 11,91 | US$ 13,90 |
| 1080p | 14s | 9:16 | Com som | 1390 | US$ 11,91 | US$ 13,90 |
| 1080p | 14s | 1:1 | Com som | 1390 | US$ 11,91 | US$ 13,90 |
| 1080p | 14s | 21:9 | Com som | 1390 | US$ 11,91 | US$ 13,90 |
| 1080p | 15s | 16:9 | Com som | 1489 | US$ 12,76 | US$ 14,89 |
| 1080p | 15s | 9:16 | Com som | 1489 | US$ 12,76 | US$ 14,89 |
| 1080p | 15s | 1:1 | Com som | 1489 | US$ 12,76 | US$ 14,89 |
| 1080p | 15s | 21:9 | Com som | 1489 | US$ 12,76 | US$ 14,89 |
| 1080p | 16s | 16:9 | Com som | 1588 | US$ 13,61 | US$ 15,87 |
| 1080p | 16s | 9:16 | Com som | 1588 | US$ 13,61 | US$ 15,87 |
| 1080p | 16s | 1:1 | Com som | 1588 | US$ 13,61 | US$ 15,87 |
| 1080p | 16s | 21:9 | Com som | 1588 | US$ 13,61 | US$ 15,87 |
| 1080p | 17s | 16:9 | Com som | 1688 | US$ 14,47 | US$ 16,87 |
| 1080p | 17s | 9:16 | Com som | 1688 | US$ 14,47 | US$ 16,87 |
| 1080p | 17s | 1:1 | Com som | 1688 | US$ 14,47 | US$ 16,87 |
| 1080p | 17s | 21:9 | Com som | 1688 | US$ 14,47 | US$ 16,87 |
| 1080p | 18s | 16:9 | Com som | 1787 | US$ 15,31 | US$ 17,86 |
| 1080p | 18s | 9:16 | Com som | 1787 | US$ 15,31 | US$ 17,86 |
| 1080p | 18s | 1:1 | Com som | 1787 | US$ 15,31 | US$ 17,86 |
| 1080p | 18s | 21:9 | Com som | 1787 | US$ 15,31 | US$ 17,86 |
| 1080p | 19s | 16:9 | Com som | 1886 | US$ 16,16 | US$ 18,85 |
| 1080p | 19s | 9:16 | Com som | 1886 | US$ 16,16 | US$ 18,85 |
| 1080p | 19s | 1:1 | Com som | 1886 | US$ 16,16 | US$ 18,85 |
| 1080p | 19s | 21:9 | Com som | 1886 | US$ 16,16 | US$ 18,85 |
| 1080p | 20s | 16:9 | Com som | 1985 | US$ 17,01 | US$ 19,84 |
| 1080p | 20s | 9:16 | Com som | 1985 | US$ 17,01 | US$ 19,84 |
| 1080p | 20s | 1:1 | Com som | 1985 | US$ 17,01 | US$ 19,84 |
| 1080p | 20s | 21:9 | Com som | 1985 | US$ 17,01 | US$ 19,84 |
| 1080p | 21s | 16:9 | Com som | 2084 | US$ 17,86 | US$ 20,83 |
| 1080p | 21s | 9:16 | Com som | 2084 | US$ 17,86 | US$ 20,83 |
| 1080p | 21s | 1:1 | Com som | 2084 | US$ 17,86 | US$ 20,83 |
| 1080p | 21s | 21:9 | Com som | 2084 | US$ 17,86 | US$ 20,83 |
| 1080p | 22s | 16:9 | Com som | 2184 | US$ 18,72 | US$ 21,83 |
| 1080p | 22s | 9:16 | Com som | 2184 | US$ 18,72 | US$ 21,83 |
| 1080p | 22s | 1:1 | Com som | 2184 | US$ 18,72 | US$ 21,83 |
| 1080p | 22s | 21:9 | Com som | 2184 | US$ 18,72 | US$ 21,83 |
| 1080p | 23s | 16:9 | Com som | 2283 | US$ 19,57 | US$ 22,82 |
| 1080p | 23s | 9:16 | Com som | 2283 | US$ 19,57 | US$ 22,82 |
| 1080p | 23s | 1:1 | Com som | 2283 | US$ 19,57 | US$ 22,82 |
| 1080p | 23s | 21:9 | Com som | 2283 | US$ 19,57 | US$ 22,82 |
| 1080p | 24s | 16:9 | Com som | 2382 | US$ 20,41 | US$ 23,81 |
| 1080p | 24s | 9:16 | Com som | 2382 | US$ 20,41 | US$ 23,81 |
| 1080p | 24s | 1:1 | Com som | 2382 | US$ 20,41 | US$ 23,81 |
| 1080p | 24s | 21:9 | Com som | 2382 | US$ 20,41 | US$ 23,81 |
| 1080p | 25s | 16:9 | Com som | 2481 | US$ 21,26 | US$ 24,80 |
| 1080p | 25s | 9:16 | Com som | 2481 | US$ 21,26 | US$ 24,80 |
| 1080p | 25s | 1:1 | Com som | 2481 | US$ 21,26 | US$ 24,80 |
| 1080p | 25s | 21:9 | Com som | 2481 | US$ 21,26 | US$ 24,80 |
| 1080p | 26s | 16:9 | Com som | 2581 | US$ 22,12 | US$ 25,80 |
| 1080p | 26s | 9:16 | Com som | 2581 | US$ 22,12 | US$ 25,80 |
| 1080p | 26s | 1:1 | Com som | 2581 | US$ 22,12 | US$ 25,80 |
| 1080p | 26s | 21:9 | Com som | 2581 | US$ 22,12 | US$ 25,80 |
| 1080p | 27s | 16:9 | Com som | 2680 | US$ 22,97 | US$ 26,79 |
| 1080p | 27s | 9:16 | Com som | 2680 | US$ 22,97 | US$ 26,79 |
| 1080p | 27s | 1:1 | Com som | 2680 | US$ 22,97 | US$ 26,79 |
| 1080p | 27s | 21:9 | Com som | 2680 | US$ 22,97 | US$ 26,79 |
| 1080p | 28s | 16:9 | Com som | 2779 | US$ 23,82 | US$ 27,78 |
| 1080p | 28s | 9:16 | Com som | 2779 | US$ 23,82 | US$ 27,78 |
| 1080p | 28s | 1:1 | Com som | 2779 | US$ 23,82 | US$ 27,78 |
| 1080p | 28s | 21:9 | Com som | 2779 | US$ 23,82 | US$ 27,78 |
| 1080p | 29s | 16:9 | Com som | 2878 | US$ 24,66 | US$ 28,77 |
| 1080p | 29s | 9:16 | Com som | 2878 | US$ 24,66 | US$ 28,77 |
| 1080p | 29s | 1:1 | Com som | 2878 | US$ 24,66 | US$ 28,77 |
| 1080p | 29s | 21:9 | Com som | 2878 | US$ 24,66 | US$ 28,77 |
| 1080p | 30s | 16:9 | Com som | 2978 | US$ 25,52 | US$ 29,77 |
| 1080p | 30s | 9:16 | Com som | 2978 | US$ 25,52 | US$ 29,77 |
| 1080p | 30s | 1:1 | Com som | 2978 | US$ 25,52 | US$ 29,77 |
| 1080p | 30s | 21:9 | Com som | 2978 | US$ 25,52 | US$ 29,77 |



