Kling 4.0 Flash는 Kuaishou Kling 4.0의 더 빠르고 저렴한 등급으로, 720p와 20초까지 지원합니다. LeafReel에서는 텍스트, 시작 사진 또는 참조 영상으로 스테레오 사운드가 포함된 클립을 만듭니다. 5초 클립은 220크레딧으로, Pro 기준 약 $1.89입니다.
Kling 4.0 Flash는 무료인가요?
LeafReel에서는 아닙니다. 각 클립은 길이에 따라 가격이 정해지며 무료 동영상은 없습니다. 대신 무료 1K 이미지 한 장(워터마크 포함)으로 LeafReel을 체험할 수 있습니다.
Kling 4.0 Flash vs Kling 4.0, Kling 3.0 Turbo, Seedance 2 Mini
LeafReel에서 720p 5초는 Kling 4.0 Flash가 220크레딧, Kling 4.0이 333크레딧, Kling 3.0 Turbo가 211크레딧, Seedance 2 Mini가 96크레딧입니다. Flash와 Kling 4.0은 항상 스테레오 사운드가 포함됩니다. Kling 4.0은 1080p, 시작·끝 사진, 30초도 지원합니다. Kling 3.0 Turbo는 여기서 텍스트 전용입니다.
아래 기본 가격에는 업로드한 동영상 길이에 따라 달라지는 참조 동영상 요금이 포함되지 않습니다. 생성 전에 최종 예상 크레딧을 확인하세요.
| 모델 | 최저 가격 (크레딧) | 해상도 | 길이 | 오디오 | 참조 입력 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 Flash | 132 크레딧 | 720p | 3–20초 | 지원 | 이미지 최대 1개, 동영상 최대 1개 |
| Kling 4.0 | 200 크레딧 | 1080p | 3–30초 | 지원 | 이미지 최대 2개, 동영상 최대 1개 |
| Kling 3.0 Turbo | 127 크레딧 | 1080p | 3–15초 | — | 없음 |
| Seedance 2 Mini | 36 크레딧 | 720p | 4–15초 | 선택 가능 | 이미지 최대 9개, 동영상 최대 3개, 오디오 파일 최대 3개 |
| Grok Video 1.5 | 45 크레딧 | 1080p | 5–15초 | 지원 | 이미지 최대 2개 |
사용 방법
- 01프롬프트 작성장면, 동작, 원하는 대사나 소리를 설명하세요.
- 02필요하면 사진이나 영상 추가시작 사진 한 장을 올리세요. 또는 최대 10초의 참조 영상을 추가하면 사진은 참조용으로 쓰입니다.
- 03생성길이와 화면 비율을 고르세요. 영상 없이 10초는 439크레딧, 20초는 878크레딧입니다. 영상을 넣으면 그 길이도 과금됩니다.
프롬프트 팁
- Flash로 아이디어를 테스트한 뒤 가장 좋은 것을 Kling 4.0 1080p로 다시 만드세요.
- 인물이 말하게 하려면 대사를 따옴표 안에 쓰세요.
- 모든 클립에 소리가 있으므로 음악과 효과음을 프롬프트에 적으세요.
- 참조 영상은 짧게 쓰세요. 영상의 초도 결과물과 함께 과금됩니다.
주요 정보
- 개발사
- Kuaishou
- 유형
- 동영상
- 참조 입력
- 이미지 최대 1개 · 동영상 최대 1개
- 길이
- 3–20초
- 해상도
- 720p
- 화면 비율
- 16:9, 9:16, 1:1, 21:9
- 오디오
- 켜짐
- 최저 가격
- 132 크레딧 (≈ US$1.13 Pro)
동영상당 크레딧
아래 기본 가격에는 업로드한 동영상 길이에 따라 달라지는 참조 동영상 요금이 포함되지 않습니다. 생성 전에 최종 예상 크레딧을 확인하세요.
크레딧 1개는 Pro에서 약 US$0.00857, Creator에서 약 US$0.01000, One Video 팩에서 약 US$0.01650입니다.
| 해상도 | 길이 | 화면 비율 | 사운드 생성 | 크레딧 | Pro 환산 금액 | Creator 환산 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720p | 3s | 16:9 | 사운드 켜기 | 132 | US$1.13 | US$1.32 |
| 720p | 3s | 9:16 | 사운드 켜기 | 132 | US$1.13 | US$1.32 |
| 720p | 3s | 1:1 | 사운드 켜기 | 132 | US$1.13 | US$1.32 |
| 720p | 3s | 21:9 | 사운드 켜기 | 132 | US$1.13 | US$1.32 |
| 720p | 4s | 16:9 | 사운드 켜기 | 176 | US$1.51 | US$1.76 |
| 720p | 4s | 9:16 | 사운드 켜기 | 176 | US$1.51 | US$1.76 |
| 720p | 4s | 1:1 | 사운드 켜기 | 176 | US$1.51 | US$1.76 |
| 720p | 4s | 21:9 | 사운드 켜기 | 176 | US$1.51 | US$1.76 |
| 720p | 5s | 16:9 | 사운드 켜기 | 220 | US$1.89 | US$2.20 |
| 720p | 5s | 9:16 | 사운드 켜기 | 220 | US$1.89 | US$2.20 |
| 720p | 5s | 1:1 | 사운드 켜기 | 220 | US$1.89 | US$2.20 |
| 720p | 5s | 21:9 | 사운드 켜기 | 220 | US$1.89 | US$2.20 |
| 720p | 6s | 16:9 | 사운드 켜기 | 264 | US$2.26 | US$2.64 |
| 720p | 6s | 9:16 | 사운드 켜기 | 264 | US$2.26 | US$2.64 |
| 720p | 6s | 1:1 | 사운드 켜기 | 264 | US$2.26 | US$2.64 |
| 720p | 6s | 21:9 | 사운드 켜기 | 264 | US$2.26 | US$2.64 |
| 720p | 7s | 16:9 | 사운드 켜기 | 308 | US$2.64 | US$3.08 |
| 720p | 7s | 9:16 | 사운드 켜기 | 308 | US$2.64 | US$3.08 |
| 720p | 7s | 1:1 | 사운드 켜기 | 308 | US$2.64 | US$3.08 |
| 720p | 7s | 21:9 | 사운드 켜기 | 308 | US$2.64 | US$3.08 |
| 720p | 8s | 16:9 | 사운드 켜기 | 352 | US$3.02 | US$3.52 |
| 720p | 8s | 9:16 | 사운드 켜기 | 352 | US$3.02 | US$3.52 |
| 720p | 8s | 1:1 | 사운드 켜기 | 352 | US$3.02 | US$3.52 |
| 720p | 8s | 21:9 | 사운드 켜기 | 352 | US$3.02 | US$3.52 |
| 720p | 9s | 16:9 | 사운드 켜기 | 396 | US$3.39 | US$3.96 |
| 720p | 9s | 9:16 | 사운드 켜기 | 396 | US$3.39 | US$3.96 |
| 720p | 9s | 1:1 | 사운드 켜기 | 396 | US$3.39 | US$3.96 |
| 720p | 9s | 21:9 | 사운드 켜기 | 396 | US$3.39 | US$3.96 |
| 720p | 10s | 16:9 | 사운드 켜기 | 439 | US$3.76 | US$4.39 |
| 720p | 10s | 9:16 | 사운드 켜기 | 439 | US$3.76 | US$4.39 |
| 720p | 10s | 1:1 | 사운드 켜기 | 439 | US$3.76 | US$4.39 |
| 720p | 10s | 21:9 | 사운드 켜기 | 439 | US$3.76 | US$4.39 |
| 720p | 11s | 16:9 | 사운드 켜기 | 483 | US$4.14 | US$4.83 |
| 720p | 11s | 9:16 | 사운드 켜기 | 483 | US$4.14 | US$4.83 |
| 720p | 11s | 1:1 | 사운드 켜기 | 483 | US$4.14 | US$4.83 |
| 720p | 11s | 21:9 | 사운드 켜기 | 483 | US$4.14 | US$4.83 |
| 720p | 12s | 16:9 | 사운드 켜기 | 527 | US$4.52 | US$5.27 |
| 720p | 12s | 9:16 | 사운드 켜기 | 527 | US$4.52 | US$5.27 |
| 720p | 12s | 1:1 | 사운드 켜기 | 527 | US$4.52 | US$5.27 |
| 720p | 12s | 21:9 | 사운드 켜기 | 527 | US$4.52 | US$5.27 |
| 720p | 13s | 16:9 | 사운드 켜기 | 571 | US$4.89 | US$5.71 |
| 720p | 13s | 9:16 | 사운드 켜기 | 571 | US$4.89 | US$5.71 |
| 720p | 13s | 1:1 | 사운드 켜기 | 571 | US$4.89 | US$5.71 |
| 720p | 13s | 21:9 | 사운드 켜기 | 571 | US$4.89 | US$5.71 |
| 720p | 14s | 16:9 | 사운드 켜기 | 615 | US$5.27 | US$6.15 |
| 720p | 14s | 9:16 | 사운드 켜기 | 615 | US$5.27 | US$6.15 |
| 720p | 14s | 1:1 | 사운드 켜기 | 615 | US$5.27 | US$6.15 |
| 720p | 14s | 21:9 | 사운드 켜기 | 615 | US$5.27 | US$6.15 |
| 720p | 15s | 16:9 | 사운드 켜기 | 659 | US$5.65 | US$6.59 |
| 720p | 15s | 9:16 | 사운드 켜기 | 659 | US$5.65 | US$6.59 |
| 720p | 15s | 1:1 | 사운드 켜기 | 659 | US$5.65 | US$6.59 |
| 720p | 15s | 21:9 | 사운드 켜기 | 659 | US$5.65 | US$6.59 |
| 720p | 16s | 16:9 | 사운드 켜기 | 703 | US$6.02 | US$7.03 |
| 720p | 16s | 9:16 | 사운드 켜기 | 703 | US$6.02 | US$7.03 |
| 720p | 16s | 1:1 | 사운드 켜기 | 703 | US$6.02 | US$7.03 |
| 720p | 16s | 21:9 | 사운드 켜기 | 703 | US$6.02 | US$7.03 |
| 720p | 17s | 16:9 | 사운드 켜기 | 747 | US$6.40 | US$7.47 |
| 720p | 17s | 9:16 | 사운드 켜기 | 747 | US$6.40 | US$7.47 |
| 720p | 17s | 1:1 | 사운드 켜기 | 747 | US$6.40 | US$7.47 |
| 720p | 17s | 21:9 | 사운드 켜기 | 747 | US$6.40 | US$7.47 |
| 720p | 18s | 16:9 | 사운드 켜기 | 791 | US$6.78 | US$7.91 |
| 720p | 18s | 9:16 | 사운드 켜기 | 791 | US$6.78 | US$7.91 |
| 720p | 18s | 1:1 | 사운드 켜기 | 791 | US$6.78 | US$7.91 |
| 720p | 18s | 21:9 | 사운드 켜기 | 791 | US$6.78 | US$7.91 |
| 720p | 19s | 16:9 | 사운드 켜기 | 835 | US$7.16 | US$8.35 |
| 720p | 19s | 9:16 | 사운드 켜기 | 835 | US$7.16 | US$8.35 |
| 720p | 19s | 1:1 | 사운드 켜기 | 835 | US$7.16 | US$8.35 |
| 720p | 19s | 21:9 | 사운드 켜기 | 835 | US$7.16 | US$8.35 |
| 720p | 20s | 16:9 | 사운드 켜기 | 878 | US$7.52 | US$8.78 |
| 720p | 20s | 9:16 | 사운드 켜기 | 878 | US$7.52 | US$8.78 |
| 720p | 20s | 1:1 | 사운드 켜기 | 878 | US$7.52 | US$8.78 |
| 720p | 20s | 21:9 | 사운드 켜기 | 878 | US$7.52 | US$8.78 |



