Grok Imagine Video 1.5 is xAI’s video model with native sound. On LeafReel, this Grok video generator turns a text prompt or photo into clips of 5 to 15 seconds, up to 1080p from text and 720p from a photo. A 5-second 480p clip costs 45 credits, about $0.39 on Pro.
Is Grok Video free?
Not on LeafReel: each clip is priced by its length and resolution, and there is no free video allowance. You can still try LeafReel with one free 1K image (watermarked).
Grok Video vs Seedance 2 Mini, Wan 3.0 and MiniMax H3
On LeafReel, 5 seconds at 480p costs 45 credits on both Grok Video and Seedance 2 Mini, and 94 credits on Wan 3.0. Grok Video always includes sound and goes up to 1080p. Seedance 2 Mini accepts video and audio references, which Grok Video does not here. Wan 3.0 is text-only. MiniMax H3 goes up to 2K.
Base prices below exclude reference-video pricing, which depends on the uploaded video duration. Review the final credit estimate before generating.
| Model | Minimum price (credits) | Resolution | Duration | Sound | Reference inputs |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 45 credits | 1080p | 5–15 seconds | Yes | Up to 2 images |
| Seedance 2 Mini | 36 credits | 720p | 4–15 seconds | Optional | Up to 9 images, Up to 3 videos, Up to 3 audio files |
| Wan 3.0 | 94 credits | 480p | 5 seconds | Yes | None |
| MiniMax H3 | 75 credits | 2K | 4–15 seconds | Yes | Up to 2 images |
| Genjutsu 1.0 | 274 credits | 720p | 5–30 seconds | No | 1–9 images, 1–1 videos |
How to use
- 01Write the promptDescribe the shot, the action and any dialogue or sound you want.
- 02Add photos if you wantUpload a start photo, or start and end photos. Photo clips run at 480p or 720p.
- 03GeneratePick the length, shape and resolution. A 15-second clip costs 134 credits at 480p, 288 credits at 720p or 1,401 credits at 1080p.
Prompt tips
- Write dialogue in quotation marks if you want a character to speak.
- With a photo, the frame shape follows automatically instead of the ratio you selected.
- Describe sound effects or music in the prompt, because every clip has sound.
- Test ideas at 480p, then repeat the best one at 720p.
Key information
- Developer
- xAI
- Type
- Video
- Reference inputs
- Up to 2 images
- Duration
- 5–15 seconds
- Resolution
- 480p, 720p, 1080p
- Aspect ratios
- 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3
- Sound
- On
- Minimum price
- 45 credits (≈ $0.39 Pro)
Credits per video
1 credit is approximately $0.00857 on Pro, $0.01000 on Creator, and $0.01650 with the One Video pack.
| Resolution | Length | Shape | Generate sound | Credits | Pro equivalent | Creator equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | 5s | 16:9 | Sound on | 45 | $0.39 | $0.45 |
| 480p | 5s | 9:16 | Sound on | 45 | $0.39 | $0.45 |
| 480p | 5s | 1:1 | Sound on | 45 | $0.39 | $0.45 |
| 480p | 5s | 4:3 | Sound on | 45 | $0.39 | $0.45 |
| 480p | 5s | 3:4 | Sound on | 45 | $0.39 | $0.45 |
| 480p | 5s | 3:2 | Sound on | 45 | $0.39 | $0.45 |
| 480p | 5s | 2:3 | Sound on | 45 | $0.39 | $0.45 |
| 480p | 6s | 16:9 | Sound on | 54 | $0.46 | $0.54 |
| 480p | 6s | 9:16 | Sound on | 54 | $0.46 | $0.54 |
| 480p | 6s | 1:1 | Sound on | 54 | $0.46 | $0.54 |
| 480p | 6s | 4:3 | Sound on | 54 | $0.46 | $0.54 |
| 480p | 6s | 3:4 | Sound on | 54 | $0.46 | $0.54 |
| 480p | 6s | 3:2 | Sound on | 54 | $0.46 | $0.54 |
| 480p | 6s | 2:3 | Sound on | 54 | $0.46 | $0.54 |
| 480p | 7s | 16:9 | Sound on | 63 | $0.54 | $0.63 |
| 480p | 7s | 9:16 | Sound on | 63 | $0.54 | $0.63 |
| 480p | 7s | 1:1 | Sound on | 63 | $0.54 | $0.63 |
| 480p | 7s | 4:3 | Sound on | 63 | $0.54 | $0.63 |
| 480p | 7s | 3:4 | Sound on | 63 | $0.54 | $0.63 |
| 480p | 7s | 3:2 | Sound on | 63 | $0.54 | $0.63 |
| 480p | 7s | 2:3 | Sound on | 63 | $0.54 | $0.63 |
| 480p | 8s | 16:9 | Sound on | 71 | $0.61 | $0.71 |
| 480p | 8s | 9:16 | Sound on | 71 | $0.61 | $0.71 |
| 480p | 8s | 1:1 | Sound on | 71 | $0.61 | $0.71 |
| 480p | 8s | 4:3 | Sound on | 71 | $0.61 | $0.71 |
| 480p | 8s | 3:4 | Sound on | 71 | $0.61 | $0.71 |
| 480p | 8s | 3:2 | Sound on | 71 | $0.61 | $0.71 |
| 480p | 8s | 2:3 | Sound on | 71 | $0.61 | $0.71 |
| 480p | 9s | 16:9 | Sound on | 80 | $0.69 | $0.80 |
| 480p | 9s | 9:16 | Sound on | 80 | $0.69 | $0.80 |
| 480p | 9s | 1:1 | Sound on | 80 | $0.69 | $0.80 |
| 480p | 9s | 4:3 | Sound on | 80 | $0.69 | $0.80 |
| 480p | 9s | 3:4 | Sound on | 80 | $0.69 | $0.80 |
| 480p | 9s | 3:2 | Sound on | 80 | $0.69 | $0.80 |
| 480p | 9s | 2:3 | Sound on | 80 | $0.69 | $0.80 |
| 480p | 10s | 16:9 | Sound on | 89 | $0.76 | $0.89 |
| 480p | 10s | 9:16 | Sound on | 89 | $0.76 | $0.89 |
| 480p | 10s | 1:1 | Sound on | 89 | $0.76 | $0.89 |
| 480p | 10s | 4:3 | Sound on | 89 | $0.76 | $0.89 |
| 480p | 10s | 3:4 | Sound on | 89 | $0.76 | $0.89 |
| 480p | 10s | 3:2 | Sound on | 89 | $0.76 | $0.89 |
| 480p | 10s | 2:3 | Sound on | 89 | $0.76 | $0.89 |
| 480p | 11s | 16:9 | Sound on | 98 | $0.84 | $0.98 |
| 480p | 11s | 9:16 | Sound on | 98 | $0.84 | $0.98 |
| 480p | 11s | 1:1 | Sound on | 98 | $0.84 | $0.98 |
| 480p | 11s | 4:3 | Sound on | 98 | $0.84 | $0.98 |
| 480p | 11s | 3:4 | Sound on | 98 | $0.84 | $0.98 |
| 480p | 11s | 3:2 | Sound on | 98 | $0.84 | $0.98 |
| 480p | 11s | 2:3 | Sound on | 98 | $0.84 | $0.98 |
| 480p | 12s | 16:9 | Sound on | 107 | $0.92 | $1.07 |
| 480p | 12s | 9:16 | Sound on | 107 | $0.92 | $1.07 |
| 480p | 12s | 1:1 | Sound on | 107 | $0.92 | $1.07 |
| 480p | 12s | 4:3 | Sound on | 107 | $0.92 | $1.07 |
| 480p | 12s | 3:4 | Sound on | 107 | $0.92 | $1.07 |
| 480p | 12s | 3:2 | Sound on | 107 | $0.92 | $1.07 |
| 480p | 12s | 2:3 | Sound on | 107 | $0.92 | $1.07 |
| 480p | 13s | 16:9 | Sound on | 116 | $0.99 | $1.16 |
| 480p | 13s | 9:16 | Sound on | 116 | $0.99 | $1.16 |
| 480p | 13s | 1:1 | Sound on | 116 | $0.99 | $1.16 |
| 480p | 13s | 4:3 | Sound on | 116 | $0.99 | $1.16 |
| 480p | 13s | 3:4 | Sound on | 116 | $0.99 | $1.16 |
| 480p | 13s | 3:2 | Sound on | 116 | $0.99 | $1.16 |
| 480p | 13s | 2:3 | Sound on | 116 | $0.99 | $1.16 |
| 480p | 14s | 16:9 | Sound on | 125 | $1.07 | $1.25 |
| 480p | 14s | 9:16 | Sound on | 125 | $1.07 | $1.25 |
| 480p | 14s | 1:1 | Sound on | 125 | $1.07 | $1.25 |
| 480p | 14s | 4:3 | Sound on | 125 | $1.07 | $1.25 |
| 480p | 14s | 3:4 | Sound on | 125 | $1.07 | $1.25 |
| 480p | 14s | 3:2 | Sound on | 125 | $1.07 | $1.25 |
| 480p | 14s | 2:3 | Sound on | 125 | $1.07 | $1.25 |
| 480p | 15s | 16:9 | Sound on | 134 | $1.15 | $1.34 |
| 480p | 15s | 9:16 | Sound on | 134 | $1.15 | $1.34 |
| 480p | 15s | 1:1 | Sound on | 134 | $1.15 | $1.34 |
| 480p | 15s | 4:3 | Sound on | 134 | $1.15 | $1.34 |
| 480p | 15s | 3:4 | Sound on | 134 | $1.15 | $1.34 |
| 480p | 15s | 3:2 | Sound on | 134 | $1.15 | $1.34 |
| 480p | 15s | 2:3 | Sound on | 134 | $1.15 | $1.34 |
| 720p | 5s | 16:9 | Sound on | 96 | $0.82 | $0.96 |
| 720p | 5s | 9:16 | Sound on | 96 | $0.82 | $0.96 |
| 720p | 5s | 1:1 | Sound on | 96 | $0.82 | $0.96 |
| 720p | 5s | 4:3 | Sound on | 96 | $0.82 | $0.96 |
| 720p | 5s | 3:4 | Sound on | 96 | $0.82 | $0.96 |
| 720p | 5s | 3:2 | Sound on | 96 | $0.82 | $0.96 |
| 720p | 5s | 2:3 | Sound on | 96 | $0.82 | $0.96 |
| 720p | 6s | 16:9 | Sound on | 115 | $0.99 | $1.15 |
| 720p | 6s | 9:16 | Sound on | 115 | $0.99 | $1.15 |
| 720p | 6s | 1:1 | Sound on | 115 | $0.99 | $1.15 |
| 720p | 6s | 4:3 | Sound on | 115 | $0.99 | $1.15 |
| 720p | 6s | 3:4 | Sound on | 115 | $0.99 | $1.15 |
| 720p | 6s | 3:2 | Sound on | 115 | $0.99 | $1.15 |
| 720p | 6s | 2:3 | Sound on | 115 | $0.99 | $1.15 |
| 720p | 7s | 16:9 | Sound on | 135 | $1.16 | $1.35 |
| 720p | 7s | 9:16 | Sound on | 135 | $1.16 | $1.35 |
| 720p | 7s | 1:1 | Sound on | 135 | $1.16 | $1.35 |
| 720p | 7s | 4:3 | Sound on | 135 | $1.16 | $1.35 |
| 720p | 7s | 3:4 | Sound on | 135 | $1.16 | $1.35 |
| 720p | 7s | 3:2 | Sound on | 135 | $1.16 | $1.35 |
| 720p | 7s | 2:3 | Sound on | 135 | $1.16 | $1.35 |
| 720p | 8s | 16:9 | Sound on | 154 | $1.32 | $1.54 |
| 720p | 8s | 9:16 | Sound on | 154 | $1.32 | $1.54 |
| 720p | 8s | 1:1 | Sound on | 154 | $1.32 | $1.54 |
| 720p | 8s | 4:3 | Sound on | 154 | $1.32 | $1.54 |
| 720p | 8s | 3:4 | Sound on | 154 | $1.32 | $1.54 |
| 720p | 8s | 3:2 | Sound on | 154 | $1.32 | $1.54 |
| 720p | 8s | 2:3 | Sound on | 154 | $1.32 | $1.54 |
| 720p | 9s | 16:9 | Sound on | 173 | $1.48 | $1.73 |
| 720p | 9s | 9:16 | Sound on | 173 | $1.48 | $1.73 |
| 720p | 9s | 1:1 | Sound on | 173 | $1.48 | $1.73 |
| 720p | 9s | 4:3 | Sound on | 173 | $1.48 | $1.73 |
| 720p | 9s | 3:4 | Sound on | 173 | $1.48 | $1.73 |
| 720p | 9s | 3:2 | Sound on | 173 | $1.48 | $1.73 |
| 720p | 9s | 2:3 | Sound on | 173 | $1.48 | $1.73 |
| 720p | 10s | 16:9 | Sound on | 192 | $1.65 | $1.92 |
| 720p | 10s | 9:16 | Sound on | 192 | $1.65 | $1.92 |
| 720p | 10s | 1:1 | Sound on | 192 | $1.65 | $1.92 |
| 720p | 10s | 4:3 | Sound on | 192 | $1.65 | $1.92 |
| 720p | 10s | 3:4 | Sound on | 192 | $1.65 | $1.92 |
| 720p | 10s | 3:2 | Sound on | 192 | $1.65 | $1.92 |
| 720p | 10s | 2:3 | Sound on | 192 | $1.65 | $1.92 |
| 720p | 11s | 16:9 | Sound on | 211 | $1.81 | $2.11 |
| 720p | 11s | 9:16 | Sound on | 211 | $1.81 | $2.11 |
| 720p | 11s | 1:1 | Sound on | 211 | $1.81 | $2.11 |
| 720p | 11s | 4:3 | Sound on | 211 | $1.81 | $2.11 |
| 720p | 11s | 3:4 | Sound on | 211 | $1.81 | $2.11 |
| 720p | 11s | 3:2 | Sound on | 211 | $1.81 | $2.11 |
| 720p | 11s | 2:3 | Sound on | 211 | $1.81 | $2.11 |
| 720p | 12s | 16:9 | Sound on | 230 | $1.97 | $2.30 |
| 720p | 12s | 9:16 | Sound on | 230 | $1.97 | $2.30 |
| 720p | 12s | 1:1 | Sound on | 230 | $1.97 | $2.30 |
| 720p | 12s | 4:3 | Sound on | 230 | $1.97 | $2.30 |
| 720p | 12s | 3:4 | Sound on | 230 | $1.97 | $2.30 |
| 720p | 12s | 3:2 | Sound on | 230 | $1.97 | $2.30 |
| 720p | 12s | 2:3 | Sound on | 230 | $1.97 | $2.30 |
| 720p | 13s | 16:9 | Sound on | 249 | $2.13 | $2.49 |
| 720p | 13s | 9:16 | Sound on | 249 | $2.13 | $2.49 |
| 720p | 13s | 1:1 | Sound on | 249 | $2.13 | $2.49 |
| 720p | 13s | 4:3 | Sound on | 249 | $2.13 | $2.49 |
| 720p | 13s | 3:4 | Sound on | 249 | $2.13 | $2.49 |
| 720p | 13s | 3:2 | Sound on | 249 | $2.13 | $2.49 |
| 720p | 13s | 2:3 | Sound on | 249 | $2.13 | $2.49 |
| 720p | 14s | 16:9 | Sound on | 269 | $2.31 | $2.69 |
| 720p | 14s | 9:16 | Sound on | 269 | $2.31 | $2.69 |
| 720p | 14s | 1:1 | Sound on | 269 | $2.31 | $2.69 |
| 720p | 14s | 4:3 | Sound on | 269 | $2.31 | $2.69 |
| 720p | 14s | 3:4 | Sound on | 269 | $2.31 | $2.69 |
| 720p | 14s | 3:2 | Sound on | 269 | $2.31 | $2.69 |
| 720p | 14s | 2:3 | Sound on | 269 | $2.31 | $2.69 |
| 720p | 15s | 16:9 | Sound on | 288 | $2.47 | $2.88 |
| 720p | 15s | 9:16 | Sound on | 288 | $2.47 | $2.88 |
| 720p | 15s | 1:1 | Sound on | 288 | $2.47 | $2.88 |
| 720p | 15s | 4:3 | Sound on | 288 | $2.47 | $2.88 |
| 720p | 15s | 3:4 | Sound on | 288 | $2.47 | $2.88 |
| 720p | 15s | 3:2 | Sound on | 288 | $2.47 | $2.88 |
| 720p | 15s | 2:3 | Sound on | 288 | $2.47 | $2.88 |
| 1080p | 5s | 16:9 | Sound on | 467 | $4.00 | $4.67 |
| 1080p | 5s | 9:16 | Sound on | 467 | $4.00 | $4.67 |
| 1080p | 5s | 1:1 | Sound on | 467 | $4.00 | $4.67 |
| 1080p | 5s | 4:3 | Sound on | 467 | $4.00 | $4.67 |
| 1080p | 5s | 3:4 | Sound on | 467 | $4.00 | $4.67 |
| 1080p | 5s | 3:2 | Sound on | 467 | $4.00 | $4.67 |
| 1080p | 5s | 2:3 | Sound on | 467 | $4.00 | $4.67 |
| 1080p | 6s | 16:9 | Sound on | 561 | $4.81 | $5.61 |
| 1080p | 6s | 9:16 | Sound on | 561 | $4.81 | $5.61 |
| 1080p | 6s | 1:1 | Sound on | 561 | $4.81 | $5.61 |
| 1080p | 6s | 4:3 | Sound on | 561 | $4.81 | $5.61 |
| 1080p | 6s | 3:4 | Sound on | 561 | $4.81 | $5.61 |
| 1080p | 6s | 3:2 | Sound on | 561 | $4.81 | $5.61 |
| 1080p | 6s | 2:3 | Sound on | 561 | $4.81 | $5.61 |
| 1080p | 7s | 16:9 | Sound on | 654 | $5.60 | $6.54 |
| 1080p | 7s | 9:16 | Sound on | 654 | $5.60 | $6.54 |
| 1080p | 7s | 1:1 | Sound on | 654 | $5.60 | $6.54 |
| 1080p | 7s | 4:3 | Sound on | 654 | $5.60 | $6.54 |
| 1080p | 7s | 3:4 | Sound on | 654 | $5.60 | $6.54 |
| 1080p | 7s | 3:2 | Sound on | 654 | $5.60 | $6.54 |
| 1080p | 7s | 2:3 | Sound on | 654 | $5.60 | $6.54 |
| 1080p | 8s | 16:9 | Sound on | 748 | $6.41 | $7.48 |
| 1080p | 8s | 9:16 | Sound on | 748 | $6.41 | $7.48 |
| 1080p | 8s | 1:1 | Sound on | 748 | $6.41 | $7.48 |
| 1080p | 8s | 4:3 | Sound on | 748 | $6.41 | $7.48 |
| 1080p | 8s | 3:4 | Sound on | 748 | $6.41 | $7.48 |
| 1080p | 8s | 3:2 | Sound on | 748 | $6.41 | $7.48 |
| 1080p | 8s | 2:3 | Sound on | 748 | $6.41 | $7.48 |
| 1080p | 9s | 16:9 | Sound on | 841 | $7.21 | $8.41 |
| 1080p | 9s | 9:16 | Sound on | 841 | $7.21 | $8.41 |
| 1080p | 9s | 1:1 | Sound on | 841 | $7.21 | $8.41 |
| 1080p | 9s | 4:3 | Sound on | 841 | $7.21 | $8.41 |
| 1080p | 9s | 3:4 | Sound on | 841 | $7.21 | $8.41 |
| 1080p | 9s | 3:2 | Sound on | 841 | $7.21 | $8.41 |
| 1080p | 9s | 2:3 | Sound on | 841 | $7.21 | $8.41 |
| 1080p | 10s | 16:9 | Sound on | 934 | $8.00 | $9.34 |
| 1080p | 10s | 9:16 | Sound on | 934 | $8.00 | $9.34 |
| 1080p | 10s | 1:1 | Sound on | 934 | $8.00 | $9.34 |
| 1080p | 10s | 4:3 | Sound on | 934 | $8.00 | $9.34 |
| 1080p | 10s | 3:4 | Sound on | 934 | $8.00 | $9.34 |
| 1080p | 10s | 3:2 | Sound on | 934 | $8.00 | $9.34 |
| 1080p | 10s | 2:3 | Sound on | 934 | $8.00 | $9.34 |
| 1080p | 11s | 16:9 | Sound on | 1028 | $8.81 | $10.28 |
| 1080p | 11s | 9:16 | Sound on | 1028 | $8.81 | $10.28 |
| 1080p | 11s | 1:1 | Sound on | 1028 | $8.81 | $10.28 |
| 1080p | 11s | 4:3 | Sound on | 1028 | $8.81 | $10.28 |
| 1080p | 11s | 3:4 | Sound on | 1028 | $8.81 | $10.28 |
| 1080p | 11s | 3:2 | Sound on | 1028 | $8.81 | $10.28 |
| 1080p | 11s | 2:3 | Sound on | 1028 | $8.81 | $10.28 |
| 1080p | 12s | 16:9 | Sound on | 1121 | $9.61 | $11.21 |
| 1080p | 12s | 9:16 | Sound on | 1121 | $9.61 | $11.21 |
| 1080p | 12s | 1:1 | Sound on | 1121 | $9.61 | $11.21 |
| 1080p | 12s | 4:3 | Sound on | 1121 | $9.61 | $11.21 |
| 1080p | 12s | 3:4 | Sound on | 1121 | $9.61 | $11.21 |
| 1080p | 12s | 3:2 | Sound on | 1121 | $9.61 | $11.21 |
| 1080p | 12s | 2:3 | Sound on | 1121 | $9.61 | $11.21 |
| 1080p | 13s | 16:9 | Sound on | 1215 | $10.41 | $12.15 |
| 1080p | 13s | 9:16 | Sound on | 1215 | $10.41 | $12.15 |
| 1080p | 13s | 1:1 | Sound on | 1215 | $10.41 | $12.15 |
| 1080p | 13s | 4:3 | Sound on | 1215 | $10.41 | $12.15 |
| 1080p | 13s | 3:4 | Sound on | 1215 | $10.41 | $12.15 |
| 1080p | 13s | 3:2 | Sound on | 1215 | $10.41 | $12.15 |
| 1080p | 13s | 2:3 | Sound on | 1215 | $10.41 | $12.15 |
| 1080p | 14s | 16:9 | Sound on | 1308 | $11.21 | $13.08 |
| 1080p | 14s | 9:16 | Sound on | 1308 | $11.21 | $13.08 |
| 1080p | 14s | 1:1 | Sound on | 1308 | $11.21 | $13.08 |
| 1080p | 14s | 4:3 | Sound on | 1308 | $11.21 | $13.08 |
| 1080p | 14s | 3:4 | Sound on | 1308 | $11.21 | $13.08 |
| 1080p | 14s | 3:2 | Sound on | 1308 | $11.21 | $13.08 |
| 1080p | 14s | 2:3 | Sound on | 1308 | $11.21 | $13.08 |
| 1080p | 15s | 16:9 | Sound on | 1401 | $12.01 | $14.01 |
| 1080p | 15s | 9:16 | Sound on | 1401 | $12.01 | $14.01 |
| 1080p | 15s | 1:1 | Sound on | 1401 | $12.01 | $14.01 |
| 1080p | 15s | 4:3 | Sound on | 1401 | $12.01 | $14.01 |
| 1080p | 15s | 3:4 | Sound on | 1401 | $12.01 | $14.01 |
| 1080p | 15s | 3:2 | Sound on | 1401 | $12.01 | $14.01 |
| 1080p | 15s | 2:3 | Sound on | 1401 | $12.01 | $14.01 |



