Kling 4.0 Flash es la versión más rápida y económica de Kling 4.0 de Kuaishou, limitada a 720p y 20 segundos. En LeafReel crea clips con sonido estéreo a partir de texto, una foto inicial o un video de referencia. Un clip de 5 segundos cuesta 220 créditos, unos $1.89 en Pro.
¿Kling 4.0 Flash es gratis?
En LeafReel no: cada clip se cobra según su duración, y no hay videos gratis. Aun así, puedes probar LeafReel con una imagen 1K gratis (con marca de agua).
Kling 4.0 Flash vs Kling 4.0, Kling 3.0 Turbo y Seedance 2 Mini
En LeafReel, 5 segundos en 720p cuestan 220 créditos con Kling 4.0 Flash, 333 con Kling 4.0, 211 con Kling 3.0 Turbo y 96 con Seedance 2 Mini. Flash y Kling 4.0 siempre añaden sonido estéreo. Kling 4.0 ofrece además 1080p, fotos inicial y final y 30 segundos. Kling 3.0 Turbo aquí es solo de texto.
Los precios base no incluyen el precio de los videos de referencia, que depende de su duración. Revisa el costo final en créditos antes de generar.
| Modelo | Precio mínimo (créditos) | Resolución | Duración | Sonido | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 Flash | 132 créditos | 720p | 3–20 segundos | Sí | Hasta 1 imágenes, Hasta 1 videos |
| Kling 4.0 | 200 créditos | 1080p | 3–30 segundos | Sí | Hasta 2 imágenes, Hasta 1 videos |
| Kling 3.0 Turbo | 127 créditos | 1080p | 3–15 segundos | — | Ninguna |
| Seedance 2 Mini | 36 créditos | 720p | 4–15 segundos | Opcional | Hasta 9 imágenes, Hasta 3 videos, Hasta 3 archivos de audio |
| Grok Video 1.5 | 45 créditos | 1080p | 5–15 segundos | Sí | Hasta 2 imágenes |
Cómo usarlo
- 01Escribe el promptDescribe la toma, la acción y cualquier diálogo o sonido que quieras.
- 02Añade una foto o un video si quieresSube una foto inicial. O añade un video de referencia de hasta 10 segundos, y la foto pasa a ser una referencia.
- 03GeneraElige duración y formato. Sin video, 10 segundos cuestan 439 créditos y 20 segundos 878. Con video, también se cobran sus segundos.
Consejos para el prompt
- Usa Flash para probar ideas y repite la mejor en Kling 4.0 en 1080p.
- Escribe el diálogo entre comillas si quieres que un personaje hable.
- Describe música y efectos en el prompt, porque todos los clips tienen sonido.
- Usa un video de referencia corto: cada segundo se cobra junto con el resultado.
Información clave
- Desarrollador
- Kuaishou
- Tipo
- Video
- Referencias
- Hasta 1 imágenes · Hasta 1 videos
- Duración
- 3–20 segundos
- Resolución
- 720p
- Relaciones de aspecto
- 16:9, 9:16, 1:1, 21:9
- Sonido
- Activado
- Precio mínimo
- 132 créditos (≈ 1,13 US$ Pro)
Créditos por video
Los precios base no incluyen el precio de los videos de referencia, que depende de su duración. Revisa el costo final en créditos antes de generar.
1 crédito equivale aproximadamente a 0,00857 US$ con Pro, 0,01000 US$ con Creator y 0,01650 US$ con el paquete One Video.
| Resolución | Duración | Formato | Generar sonido | Créditos | Equivalente Pro | Equivalente Creator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720p | 3s | 16:9 | Con sonido | 132 | 1,13 US$ | 1,32 US$ |
| 720p | 3s | 9:16 | Con sonido | 132 | 1,13 US$ | 1,32 US$ |
| 720p | 3s | 1:1 | Con sonido | 132 | 1,13 US$ | 1,32 US$ |
| 720p | 3s | 21:9 | Con sonido | 132 | 1,13 US$ | 1,32 US$ |
| 720p | 4s | 16:9 | Con sonido | 176 | 1,51 US$ | 1,76 US$ |
| 720p | 4s | 9:16 | Con sonido | 176 | 1,51 US$ | 1,76 US$ |
| 720p | 4s | 1:1 | Con sonido | 176 | 1,51 US$ | 1,76 US$ |
| 720p | 4s | 21:9 | Con sonido | 176 | 1,51 US$ | 1,76 US$ |
| 720p | 5s | 16:9 | Con sonido | 220 | 1,89 US$ | 2,20 US$ |
| 720p | 5s | 9:16 | Con sonido | 220 | 1,89 US$ | 2,20 US$ |
| 720p | 5s | 1:1 | Con sonido | 220 | 1,89 US$ | 2,20 US$ |
| 720p | 5s | 21:9 | Con sonido | 220 | 1,89 US$ | 2,20 US$ |
| 720p | 6s | 16:9 | Con sonido | 264 | 2,26 US$ | 2,64 US$ |
| 720p | 6s | 9:16 | Con sonido | 264 | 2,26 US$ | 2,64 US$ |
| 720p | 6s | 1:1 | Con sonido | 264 | 2,26 US$ | 2,64 US$ |
| 720p | 6s | 21:9 | Con sonido | 264 | 2,26 US$ | 2,64 US$ |
| 720p | 7s | 16:9 | Con sonido | 308 | 2,64 US$ | 3,08 US$ |
| 720p | 7s | 9:16 | Con sonido | 308 | 2,64 US$ | 3,08 US$ |
| 720p | 7s | 1:1 | Con sonido | 308 | 2,64 US$ | 3,08 US$ |
| 720p | 7s | 21:9 | Con sonido | 308 | 2,64 US$ | 3,08 US$ |
| 720p | 8s | 16:9 | Con sonido | 352 | 3,02 US$ | 3,52 US$ |
| 720p | 8s | 9:16 | Con sonido | 352 | 3,02 US$ | 3,52 US$ |
| 720p | 8s | 1:1 | Con sonido | 352 | 3,02 US$ | 3,52 US$ |
| 720p | 8s | 21:9 | Con sonido | 352 | 3,02 US$ | 3,52 US$ |
| 720p | 9s | 16:9 | Con sonido | 396 | 3,39 US$ | 3,96 US$ |
| 720p | 9s | 9:16 | Con sonido | 396 | 3,39 US$ | 3,96 US$ |
| 720p | 9s | 1:1 | Con sonido | 396 | 3,39 US$ | 3,96 US$ |
| 720p | 9s | 21:9 | Con sonido | 396 | 3,39 US$ | 3,96 US$ |
| 720p | 10s | 16:9 | Con sonido | 439 | 3,76 US$ | 4,39 US$ |
| 720p | 10s | 9:16 | Con sonido | 439 | 3,76 US$ | 4,39 US$ |
| 720p | 10s | 1:1 | Con sonido | 439 | 3,76 US$ | 4,39 US$ |
| 720p | 10s | 21:9 | Con sonido | 439 | 3,76 US$ | 4,39 US$ |
| 720p | 11s | 16:9 | Con sonido | 483 | 4,14 US$ | 4,83 US$ |
| 720p | 11s | 9:16 | Con sonido | 483 | 4,14 US$ | 4,83 US$ |
| 720p | 11s | 1:1 | Con sonido | 483 | 4,14 US$ | 4,83 US$ |
| 720p | 11s | 21:9 | Con sonido | 483 | 4,14 US$ | 4,83 US$ |
| 720p | 12s | 16:9 | Con sonido | 527 | 4,52 US$ | 5,27 US$ |
| 720p | 12s | 9:16 | Con sonido | 527 | 4,52 US$ | 5,27 US$ |
| 720p | 12s | 1:1 | Con sonido | 527 | 4,52 US$ | 5,27 US$ |
| 720p | 12s | 21:9 | Con sonido | 527 | 4,52 US$ | 5,27 US$ |
| 720p | 13s | 16:9 | Con sonido | 571 | 4,89 US$ | 5,71 US$ |
| 720p | 13s | 9:16 | Con sonido | 571 | 4,89 US$ | 5,71 US$ |
| 720p | 13s | 1:1 | Con sonido | 571 | 4,89 US$ | 5,71 US$ |
| 720p | 13s | 21:9 | Con sonido | 571 | 4,89 US$ | 5,71 US$ |
| 720p | 14s | 16:9 | Con sonido | 615 | 5,27 US$ | 6,15 US$ |
| 720p | 14s | 9:16 | Con sonido | 615 | 5,27 US$ | 6,15 US$ |
| 720p | 14s | 1:1 | Con sonido | 615 | 5,27 US$ | 6,15 US$ |
| 720p | 14s | 21:9 | Con sonido | 615 | 5,27 US$ | 6,15 US$ |
| 720p | 15s | 16:9 | Con sonido | 659 | 5,65 US$ | 6,59 US$ |
| 720p | 15s | 9:16 | Con sonido | 659 | 5,65 US$ | 6,59 US$ |
| 720p | 15s | 1:1 | Con sonido | 659 | 5,65 US$ | 6,59 US$ |
| 720p | 15s | 21:9 | Con sonido | 659 | 5,65 US$ | 6,59 US$ |
| 720p | 16s | 16:9 | Con sonido | 703 | 6,02 US$ | 7,03 US$ |
| 720p | 16s | 9:16 | Con sonido | 703 | 6,02 US$ | 7,03 US$ |
| 720p | 16s | 1:1 | Con sonido | 703 | 6,02 US$ | 7,03 US$ |
| 720p | 16s | 21:9 | Con sonido | 703 | 6,02 US$ | 7,03 US$ |
| 720p | 17s | 16:9 | Con sonido | 747 | 6,40 US$ | 7,47 US$ |
| 720p | 17s | 9:16 | Con sonido | 747 | 6,40 US$ | 7,47 US$ |
| 720p | 17s | 1:1 | Con sonido | 747 | 6,40 US$ | 7,47 US$ |
| 720p | 17s | 21:9 | Con sonido | 747 | 6,40 US$ | 7,47 US$ |
| 720p | 18s | 16:9 | Con sonido | 791 | 6,78 US$ | 7,91 US$ |
| 720p | 18s | 9:16 | Con sonido | 791 | 6,78 US$ | 7,91 US$ |
| 720p | 18s | 1:1 | Con sonido | 791 | 6,78 US$ | 7,91 US$ |
| 720p | 18s | 21:9 | Con sonido | 791 | 6,78 US$ | 7,91 US$ |
| 720p | 19s | 16:9 | Con sonido | 835 | 7,16 US$ | 8,35 US$ |
| 720p | 19s | 9:16 | Con sonido | 835 | 7,16 US$ | 8,35 US$ |
| 720p | 19s | 1:1 | Con sonido | 835 | 7,16 US$ | 8,35 US$ |
| 720p | 19s | 21:9 | Con sonido | 835 | 7,16 US$ | 8,35 US$ |
| 720p | 20s | 16:9 | Con sonido | 878 | 7,52 US$ | 8,78 US$ |
| 720p | 20s | 9:16 | Con sonido | 878 | 7,52 US$ | 8,78 US$ |
| 720p | 20s | 1:1 | Con sonido | 878 | 7,52 US$ | 8,78 US$ |
| 720p | 20s | 21:9 | Con sonido | 878 | 7,52 US$ | 8,78 US$ |



