Kling 4.0 es el modelo de video más reciente de Kuaishou, con sonido estéreo y clips de hasta 30 segundos. En LeafReel crea video en 720p o 1080p con texto, fotos inicial y final o un video de referencia. Un clip de 5 segundos en 720p cuesta 333 créditos, unos $2.85 en Pro.
¿Kling 4.0 es gratis?
En LeafReel no: cada clip se cobra según su duración y resolución, y no hay videos gratis. Aun así, puedes probar LeafReel con una imagen 1K gratis (con marca de agua).
Kling 4.0 vs Kling 4.0 Flash, Kling 3.0 y Seedance 2.5
En LeafReel, 5 segundos en 720p cuestan 333 créditos con Kling 4.0, 220 con Kling 4.0 Flash, 234 con Kling 3.0 con sonido y 736 con Seedance 2.5. Kling 4.0 llega a 30 segundos y 1080p; Flash, a 20 segundos y 720p. Kling 3.0 llega a 4K. Seedance 2.5 hace 5 o 15 segundos.
Los precios base no incluyen el precio de los videos de referencia, que depende de su duración. Revisa el costo final en créditos antes de generar.
| Modelo | Precio mínimo (créditos) | Resolución | Duración | Sonido | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 | 200 créditos | 1080p | 3–30 segundos | Sí | Hasta 2 imágenes, Hasta 1 videos |
| Kling 4.0 Flash | 132 créditos | 720p | 3–20 segundos | Sí | Hasta 1 imágenes, Hasta 1 videos |
| Kling 3.0 | 99 créditos | 4K | 3–15 segundos | Opcional | Hasta 2 imágenes |
| Seedance 2.5 | 736 créditos | 720p | 5–15 segundos | Sí | Hasta 9 imágenes, Hasta 3 videos, Hasta 3 archivos de audio |
| Grok Video 1.5 | 45 créditos | 1080p | 5–15 segundos | Sí | Hasta 2 imágenes |
Cómo usarlo
- 01Escribe el promptDescribe la toma, la acción y cualquier diálogo o sonido que quieras.
- 02Añade fotos o un video si quieresSube una foto inicial, o fotos inicial y final. O añade un video de referencia de hasta 10 segundos, con fotos como referencia.
- 03GeneraElige duración, formato y resolución. Sin video, 10 segundos cuestan 666 créditos en 720p o 993 en 1080p. Con video, también se cobran sus segundos.
Consejos para el prompt
- Escribe el diálogo entre comillas si quieres que un personaje hable.
- Describe música y efectos en el prompt, porque todos los clips tienen sonido estéreo.
- Prueba una toma de 5 segundos antes de pagar 30.
- Usa un video de referencia corto: cada segundo se cobra junto con el resultado.
Información clave
- Desarrollador
- Kuaishou
- Tipo
- Video
- Referencias
- Hasta 2 imágenes · Hasta 1 videos
- Duración
- 3–30 segundos
- Resolución
- 720p, 1080p
- Relaciones de aspecto
- 16:9, 9:16, 1:1, 21:9
- Sonido
- Activado
- Precio mínimo
- 200 créditos (≈ 1,71 US$ Pro)
Créditos por video
Los precios base no incluyen el precio de los videos de referencia, que depende de su duración. Revisa el costo final en créditos antes de generar.
1 crédito equivale aproximadamente a 0,00857 US$ con Pro, 0,01000 US$ con Creator y 0,01650 US$ con el paquete One Video.
| Resolución | Duración | Formato | Generar sonido | Créditos | Equivalente Pro | Equivalente Creator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720p | 3s | 16:9 | Con sonido | 200 | 1,71 US$ | 2,00 US$ |
| 720p | 3s | 9:16 | Con sonido | 200 | 1,71 US$ | 2,00 US$ |
| 720p | 3s | 1:1 | Con sonido | 200 | 1,71 US$ | 2,00 US$ |
| 720p | 3s | 21:9 | Con sonido | 200 | 1,71 US$ | 2,00 US$ |
| 720p | 4s | 16:9 | Con sonido | 267 | 2,29 US$ | 2,67 US$ |
| 720p | 4s | 9:16 | Con sonido | 267 | 2,29 US$ | 2,67 US$ |
| 720p | 4s | 1:1 | Con sonido | 267 | 2,29 US$ | 2,67 US$ |
| 720p | 4s | 21:9 | Con sonido | 267 | 2,29 US$ | 2,67 US$ |
| 720p | 5s | 16:9 | Con sonido | 333 | 2,85 US$ | 3,33 US$ |
| 720p | 5s | 9:16 | Con sonido | 333 | 2,85 US$ | 3,33 US$ |
| 720p | 5s | 1:1 | Con sonido | 333 | 2,85 US$ | 3,33 US$ |
| 720p | 5s | 21:9 | Con sonido | 333 | 2,85 US$ | 3,33 US$ |
| 720p | 6s | 16:9 | Con sonido | 400 | 3,43 US$ | 4,00 US$ |
| 720p | 6s | 9:16 | Con sonido | 400 | 3,43 US$ | 4,00 US$ |
| 720p | 6s | 1:1 | Con sonido | 400 | 3,43 US$ | 4,00 US$ |
| 720p | 6s | 21:9 | Con sonido | 400 | 3,43 US$ | 4,00 US$ |
| 720p | 7s | 16:9 | Con sonido | 466 | 3,99 US$ | 4,66 US$ |
| 720p | 7s | 9:16 | Con sonido | 466 | 3,99 US$ | 4,66 US$ |
| 720p | 7s | 1:1 | Con sonido | 466 | 3,99 US$ | 4,66 US$ |
| 720p | 7s | 21:9 | Con sonido | 466 | 3,99 US$ | 4,66 US$ |
| 720p | 8s | 16:9 | Con sonido | 533 | 4,57 US$ | 5,33 US$ |
| 720p | 8s | 9:16 | Con sonido | 533 | 4,57 US$ | 5,33 US$ |
| 720p | 8s | 1:1 | Con sonido | 533 | 4,57 US$ | 5,33 US$ |
| 720p | 8s | 21:9 | Con sonido | 533 | 4,57 US$ | 5,33 US$ |
| 720p | 9s | 16:9 | Con sonido | 599 | 5,13 US$ | 5,99 US$ |
| 720p | 9s | 9:16 | Con sonido | 599 | 5,13 US$ | 5,99 US$ |
| 720p | 9s | 1:1 | Con sonido | 599 | 5,13 US$ | 5,99 US$ |
| 720p | 9s | 21:9 | Con sonido | 599 | 5,13 US$ | 5,99 US$ |
| 720p | 10s | 16:9 | Con sonido | 666 | 5,71 US$ | 6,66 US$ |
| 720p | 10s | 9:16 | Con sonido | 666 | 5,71 US$ | 6,66 US$ |
| 720p | 10s | 1:1 | Con sonido | 666 | 5,71 US$ | 6,66 US$ |
| 720p | 10s | 21:9 | Con sonido | 666 | 5,71 US$ | 6,66 US$ |
| 720p | 11s | 16:9 | Con sonido | 733 | 6,28 US$ | 7,33 US$ |
| 720p | 11s | 9:16 | Con sonido | 733 | 6,28 US$ | 7,33 US$ |
| 720p | 11s | 1:1 | Con sonido | 733 | 6,28 US$ | 7,33 US$ |
| 720p | 11s | 21:9 | Con sonido | 733 | 6,28 US$ | 7,33 US$ |
| 720p | 12s | 16:9 | Con sonido | 799 | 6,85 US$ | 7,99 US$ |
| 720p | 12s | 9:16 | Con sonido | 799 | 6,85 US$ | 7,99 US$ |
| 720p | 12s | 1:1 | Con sonido | 799 | 6,85 US$ | 7,99 US$ |
| 720p | 12s | 21:9 | Con sonido | 799 | 6,85 US$ | 7,99 US$ |
| 720p | 13s | 16:9 | Con sonido | 866 | 7,42 US$ | 8,66 US$ |
| 720p | 13s | 9:16 | Con sonido | 866 | 7,42 US$ | 8,66 US$ |
| 720p | 13s | 1:1 | Con sonido | 866 | 7,42 US$ | 8,66 US$ |
| 720p | 13s | 21:9 | Con sonido | 866 | 7,42 US$ | 8,66 US$ |
| 720p | 14s | 16:9 | Con sonido | 932 | 7,99 US$ | 9,32 US$ |
| 720p | 14s | 9:16 | Con sonido | 932 | 7,99 US$ | 9,32 US$ |
| 720p | 14s | 1:1 | Con sonido | 932 | 7,99 US$ | 9,32 US$ |
| 720p | 14s | 21:9 | Con sonido | 932 | 7,99 US$ | 9,32 US$ |
| 720p | 15s | 16:9 | Con sonido | 999 | 8,56 US$ | 9,99 US$ |
| 720p | 15s | 9:16 | Con sonido | 999 | 8,56 US$ | 9,99 US$ |
| 720p | 15s | 1:1 | Con sonido | 999 | 8,56 US$ | 9,99 US$ |
| 720p | 15s | 21:9 | Con sonido | 999 | 8,56 US$ | 9,99 US$ |
| 720p | 16s | 16:9 | Con sonido | 1065 | 9,13 US$ | 10,65 US$ |
| 720p | 16s | 9:16 | Con sonido | 1065 | 9,13 US$ | 10,65 US$ |
| 720p | 16s | 1:1 | Con sonido | 1065 | 9,13 US$ | 10,65 US$ |
| 720p | 16s | 21:9 | Con sonido | 1065 | 9,13 US$ | 10,65 US$ |
| 720p | 17s | 16:9 | Con sonido | 1132 | 9,70 US$ | 11,32 US$ |
| 720p | 17s | 9:16 | Con sonido | 1132 | 9,70 US$ | 11,32 US$ |
| 720p | 17s | 1:1 | Con sonido | 1132 | 9,70 US$ | 11,32 US$ |
| 720p | 17s | 21:9 | Con sonido | 1132 | 9,70 US$ | 11,32 US$ |
| 720p | 18s | 16:9 | Con sonido | 1198 | 10,27 US$ | 11,98 US$ |
| 720p | 18s | 9:16 | Con sonido | 1198 | 10,27 US$ | 11,98 US$ |
| 720p | 18s | 1:1 | Con sonido | 1198 | 10,27 US$ | 11,98 US$ |
| 720p | 18s | 21:9 | Con sonido | 1198 | 10,27 US$ | 11,98 US$ |
| 720p | 19s | 16:9 | Con sonido | 1265 | 10,84 US$ | 12,65 US$ |
| 720p | 19s | 9:16 | Con sonido | 1265 | 10,84 US$ | 12,65 US$ |
| 720p | 19s | 1:1 | Con sonido | 1265 | 10,84 US$ | 12,65 US$ |
| 720p | 19s | 21:9 | Con sonido | 1265 | 10,84 US$ | 12,65 US$ |
| 720p | 20s | 16:9 | Con sonido | 1331 | 11,41 US$ | 13,31 US$ |
| 720p | 20s | 9:16 | Con sonido | 1331 | 11,41 US$ | 13,31 US$ |
| 720p | 20s | 1:1 | Con sonido | 1331 | 11,41 US$ | 13,31 US$ |
| 720p | 20s | 21:9 | Con sonido | 1331 | 11,41 US$ | 13,31 US$ |
| 720p | 21s | 16:9 | Con sonido | 1398 | 11,98 US$ | 13,98 US$ |
| 720p | 21s | 9:16 | Con sonido | 1398 | 11,98 US$ | 13,98 US$ |
| 720p | 21s | 1:1 | Con sonido | 1398 | 11,98 US$ | 13,98 US$ |
| 720p | 21s | 21:9 | Con sonido | 1398 | 11,98 US$ | 13,98 US$ |
| 720p | 22s | 16:9 | Con sonido | 1465 | 12,56 US$ | 14,65 US$ |
| 720p | 22s | 9:16 | Con sonido | 1465 | 12,56 US$ | 14,65 US$ |
| 720p | 22s | 1:1 | Con sonido | 1465 | 12,56 US$ | 14,65 US$ |
| 720p | 22s | 21:9 | Con sonido | 1465 | 12,56 US$ | 14,65 US$ |
| 720p | 23s | 16:9 | Con sonido | 1531 | 13,12 US$ | 15,30 US$ |
| 720p | 23s | 9:16 | Con sonido | 1531 | 13,12 US$ | 15,30 US$ |
| 720p | 23s | 1:1 | Con sonido | 1531 | 13,12 US$ | 15,30 US$ |
| 720p | 23s | 21:9 | Con sonido | 1531 | 13,12 US$ | 15,30 US$ |
| 720p | 24s | 16:9 | Con sonido | 1598 | 13,69 US$ | 15,97 US$ |
| 720p | 24s | 9:16 | Con sonido | 1598 | 13,69 US$ | 15,97 US$ |
| 720p | 24s | 1:1 | Con sonido | 1598 | 13,69 US$ | 15,97 US$ |
| 720p | 24s | 21:9 | Con sonido | 1598 | 13,69 US$ | 15,97 US$ |
| 720p | 25s | 16:9 | Con sonido | 1664 | 14,26 US$ | 16,63 US$ |
| 720p | 25s | 9:16 | Con sonido | 1664 | 14,26 US$ | 16,63 US$ |
| 720p | 25s | 1:1 | Con sonido | 1664 | 14,26 US$ | 16,63 US$ |
| 720p | 25s | 21:9 | Con sonido | 1664 | 14,26 US$ | 16,63 US$ |
| 720p | 26s | 16:9 | Con sonido | 1731 | 14,83 US$ | 17,30 US$ |
| 720p | 26s | 9:16 | Con sonido | 1731 | 14,83 US$ | 17,30 US$ |
| 720p | 26s | 1:1 | Con sonido | 1731 | 14,83 US$ | 17,30 US$ |
| 720p | 26s | 21:9 | Con sonido | 1731 | 14,83 US$ | 17,30 US$ |
| 720p | 27s | 16:9 | Con sonido | 1797 | 15,40 US$ | 17,96 US$ |
| 720p | 27s | 9:16 | Con sonido | 1797 | 15,40 US$ | 17,96 US$ |
| 720p | 27s | 1:1 | Con sonido | 1797 | 15,40 US$ | 17,96 US$ |
| 720p | 27s | 21:9 | Con sonido | 1797 | 15,40 US$ | 17,96 US$ |
| 720p | 28s | 16:9 | Con sonido | 1864 | 15,97 US$ | 18,63 US$ |
| 720p | 28s | 9:16 | Con sonido | 1864 | 15,97 US$ | 18,63 US$ |
| 720p | 28s | 1:1 | Con sonido | 1864 | 15,97 US$ | 18,63 US$ |
| 720p | 28s | 21:9 | Con sonido | 1864 | 15,97 US$ | 18,63 US$ |
| 720p | 29s | 16:9 | Con sonido | 1930 | 16,54 US$ | 19,29 US$ |
| 720p | 29s | 9:16 | Con sonido | 1930 | 16,54 US$ | 19,29 US$ |
| 720p | 29s | 1:1 | Con sonido | 1930 | 16,54 US$ | 19,29 US$ |
| 720p | 29s | 21:9 | Con sonido | 1930 | 16,54 US$ | 19,29 US$ |
| 720p | 30s | 16:9 | Con sonido | 1997 | 17,11 US$ | 19,96 US$ |
| 720p | 30s | 9:16 | Con sonido | 1997 | 17,11 US$ | 19,96 US$ |
| 720p | 30s | 1:1 | Con sonido | 1997 | 17,11 US$ | 19,96 US$ |
| 720p | 30s | 21:9 | Con sonido | 1997 | 17,11 US$ | 19,96 US$ |
| 1080p | 3s | 16:9 | Con sonido | 298 | 2,55 US$ | 2,98 US$ |
| 1080p | 3s | 9:16 | Con sonido | 298 | 2,55 US$ | 2,98 US$ |
| 1080p | 3s | 1:1 | Con sonido | 298 | 2,55 US$ | 2,98 US$ |
| 1080p | 3s | 21:9 | Con sonido | 298 | 2,55 US$ | 2,98 US$ |
| 1080p | 4s | 16:9 | Con sonido | 397 | 3,40 US$ | 3,97 US$ |
| 1080p | 4s | 9:16 | Con sonido | 397 | 3,40 US$ | 3,97 US$ |
| 1080p | 4s | 1:1 | Con sonido | 397 | 3,40 US$ | 3,97 US$ |
| 1080p | 4s | 21:9 | Con sonido | 397 | 3,40 US$ | 3,97 US$ |
| 1080p | 5s | 16:9 | Con sonido | 497 | 4,26 US$ | 4,97 US$ |
| 1080p | 5s | 9:16 | Con sonido | 497 | 4,26 US$ | 4,97 US$ |
| 1080p | 5s | 1:1 | Con sonido | 497 | 4,26 US$ | 4,97 US$ |
| 1080p | 5s | 21:9 | Con sonido | 497 | 4,26 US$ | 4,97 US$ |
| 1080p | 6s | 16:9 | Con sonido | 596 | 5,11 US$ | 5,96 US$ |
| 1080p | 6s | 9:16 | Con sonido | 596 | 5,11 US$ | 5,96 US$ |
| 1080p | 6s | 1:1 | Con sonido | 596 | 5,11 US$ | 5,96 US$ |
| 1080p | 6s | 21:9 | Con sonido | 596 | 5,11 US$ | 5,96 US$ |
| 1080p | 7s | 16:9 | Con sonido | 695 | 5,96 US$ | 6,95 US$ |
| 1080p | 7s | 9:16 | Con sonido | 695 | 5,96 US$ | 6,95 US$ |
| 1080p | 7s | 1:1 | Con sonido | 695 | 5,96 US$ | 6,95 US$ |
| 1080p | 7s | 21:9 | Con sonido | 695 | 5,96 US$ | 6,95 US$ |
| 1080p | 8s | 16:9 | Con sonido | 794 | 6,80 US$ | 7,94 US$ |
| 1080p | 8s | 9:16 | Con sonido | 794 | 6,80 US$ | 7,94 US$ |
| 1080p | 8s | 1:1 | Con sonido | 794 | 6,80 US$ | 7,94 US$ |
| 1080p | 8s | 21:9 | Con sonido | 794 | 6,80 US$ | 7,94 US$ |
| 1080p | 9s | 16:9 | Con sonido | 894 | 7,66 US$ | 8,94 US$ |
| 1080p | 9s | 9:16 | Con sonido | 894 | 7,66 US$ | 8,94 US$ |
| 1080p | 9s | 1:1 | Con sonido | 894 | 7,66 US$ | 8,94 US$ |
| 1080p | 9s | 21:9 | Con sonido | 894 | 7,66 US$ | 8,94 US$ |
| 1080p | 10s | 16:9 | Con sonido | 993 | 8,51 US$ | 9,93 US$ |
| 1080p | 10s | 9:16 | Con sonido | 993 | 8,51 US$ | 9,93 US$ |
| 1080p | 10s | 1:1 | Con sonido | 993 | 8,51 US$ | 9,93 US$ |
| 1080p | 10s | 21:9 | Con sonido | 993 | 8,51 US$ | 9,93 US$ |
| 1080p | 11s | 16:9 | Con sonido | 1092 | 9,36 US$ | 10,92 US$ |
| 1080p | 11s | 9:16 | Con sonido | 1092 | 9,36 US$ | 10,92 US$ |
| 1080p | 11s | 1:1 | Con sonido | 1092 | 9,36 US$ | 10,92 US$ |
| 1080p | 11s | 21:9 | Con sonido | 1092 | 9,36 US$ | 10,92 US$ |
| 1080p | 12s | 16:9 | Con sonido | 1191 | 10,21 US$ | 11,91 US$ |
| 1080p | 12s | 9:16 | Con sonido | 1191 | 10,21 US$ | 11,91 US$ |
| 1080p | 12s | 1:1 | Con sonido | 1191 | 10,21 US$ | 11,91 US$ |
| 1080p | 12s | 21:9 | Con sonido | 1191 | 10,21 US$ | 11,91 US$ |
| 1080p | 13s | 16:9 | Con sonido | 1291 | 11,06 US$ | 12,91 US$ |
| 1080p | 13s | 9:16 | Con sonido | 1291 | 11,06 US$ | 12,91 US$ |
| 1080p | 13s | 1:1 | Con sonido | 1291 | 11,06 US$ | 12,91 US$ |
| 1080p | 13s | 21:9 | Con sonido | 1291 | 11,06 US$ | 12,91 US$ |
| 1080p | 14s | 16:9 | Con sonido | 1390 | 11,91 US$ | 13,90 US$ |
| 1080p | 14s | 9:16 | Con sonido | 1390 | 11,91 US$ | 13,90 US$ |
| 1080p | 14s | 1:1 | Con sonido | 1390 | 11,91 US$ | 13,90 US$ |
| 1080p | 14s | 21:9 | Con sonido | 1390 | 11,91 US$ | 13,90 US$ |
| 1080p | 15s | 16:9 | Con sonido | 1489 | 12,76 US$ | 14,89 US$ |
| 1080p | 15s | 9:16 | Con sonido | 1489 | 12,76 US$ | 14,89 US$ |
| 1080p | 15s | 1:1 | Con sonido | 1489 | 12,76 US$ | 14,89 US$ |
| 1080p | 15s | 21:9 | Con sonido | 1489 | 12,76 US$ | 14,89 US$ |
| 1080p | 16s | 16:9 | Con sonido | 1588 | 13,61 US$ | 15,87 US$ |
| 1080p | 16s | 9:16 | Con sonido | 1588 | 13,61 US$ | 15,87 US$ |
| 1080p | 16s | 1:1 | Con sonido | 1588 | 13,61 US$ | 15,87 US$ |
| 1080p | 16s | 21:9 | Con sonido | 1588 | 13,61 US$ | 15,87 US$ |
| 1080p | 17s | 16:9 | Con sonido | 1688 | 14,47 US$ | 16,87 US$ |
| 1080p | 17s | 9:16 | Con sonido | 1688 | 14,47 US$ | 16,87 US$ |
| 1080p | 17s | 1:1 | Con sonido | 1688 | 14,47 US$ | 16,87 US$ |
| 1080p | 17s | 21:9 | Con sonido | 1688 | 14,47 US$ | 16,87 US$ |
| 1080p | 18s | 16:9 | Con sonido | 1787 | 15,31 US$ | 17,86 US$ |
| 1080p | 18s | 9:16 | Con sonido | 1787 | 15,31 US$ | 17,86 US$ |
| 1080p | 18s | 1:1 | Con sonido | 1787 | 15,31 US$ | 17,86 US$ |
| 1080p | 18s | 21:9 | Con sonido | 1787 | 15,31 US$ | 17,86 US$ |
| 1080p | 19s | 16:9 | Con sonido | 1886 | 16,16 US$ | 18,85 US$ |
| 1080p | 19s | 9:16 | Con sonido | 1886 | 16,16 US$ | 18,85 US$ |
| 1080p | 19s | 1:1 | Con sonido | 1886 | 16,16 US$ | 18,85 US$ |
| 1080p | 19s | 21:9 | Con sonido | 1886 | 16,16 US$ | 18,85 US$ |
| 1080p | 20s | 16:9 | Con sonido | 1985 | 17,01 US$ | 19,84 US$ |
| 1080p | 20s | 9:16 | Con sonido | 1985 | 17,01 US$ | 19,84 US$ |
| 1080p | 20s | 1:1 | Con sonido | 1985 | 17,01 US$ | 19,84 US$ |
| 1080p | 20s | 21:9 | Con sonido | 1985 | 17,01 US$ | 19,84 US$ |
| 1080p | 21s | 16:9 | Con sonido | 2084 | 17,86 US$ | 20,83 US$ |
| 1080p | 21s | 9:16 | Con sonido | 2084 | 17,86 US$ | 20,83 US$ |
| 1080p | 21s | 1:1 | Con sonido | 2084 | 17,86 US$ | 20,83 US$ |
| 1080p | 21s | 21:9 | Con sonido | 2084 | 17,86 US$ | 20,83 US$ |
| 1080p | 22s | 16:9 | Con sonido | 2184 | 18,72 US$ | 21,83 US$ |
| 1080p | 22s | 9:16 | Con sonido | 2184 | 18,72 US$ | 21,83 US$ |
| 1080p | 22s | 1:1 | Con sonido | 2184 | 18,72 US$ | 21,83 US$ |
| 1080p | 22s | 21:9 | Con sonido | 2184 | 18,72 US$ | 21,83 US$ |
| 1080p | 23s | 16:9 | Con sonido | 2283 | 19,57 US$ | 22,82 US$ |
| 1080p | 23s | 9:16 | Con sonido | 2283 | 19,57 US$ | 22,82 US$ |
| 1080p | 23s | 1:1 | Con sonido | 2283 | 19,57 US$ | 22,82 US$ |
| 1080p | 23s | 21:9 | Con sonido | 2283 | 19,57 US$ | 22,82 US$ |
| 1080p | 24s | 16:9 | Con sonido | 2382 | 20,41 US$ | 23,81 US$ |
| 1080p | 24s | 9:16 | Con sonido | 2382 | 20,41 US$ | 23,81 US$ |
| 1080p | 24s | 1:1 | Con sonido | 2382 | 20,41 US$ | 23,81 US$ |
| 1080p | 24s | 21:9 | Con sonido | 2382 | 20,41 US$ | 23,81 US$ |
| 1080p | 25s | 16:9 | Con sonido | 2481 | 21,26 US$ | 24,80 US$ |
| 1080p | 25s | 9:16 | Con sonido | 2481 | 21,26 US$ | 24,80 US$ |
| 1080p | 25s | 1:1 | Con sonido | 2481 | 21,26 US$ | 24,80 US$ |
| 1080p | 25s | 21:9 | Con sonido | 2481 | 21,26 US$ | 24,80 US$ |
| 1080p | 26s | 16:9 | Con sonido | 2581 | 22,12 US$ | 25,80 US$ |
| 1080p | 26s | 9:16 | Con sonido | 2581 | 22,12 US$ | 25,80 US$ |
| 1080p | 26s | 1:1 | Con sonido | 2581 | 22,12 US$ | 25,80 US$ |
| 1080p | 26s | 21:9 | Con sonido | 2581 | 22,12 US$ | 25,80 US$ |
| 1080p | 27s | 16:9 | Con sonido | 2680 | 22,97 US$ | 26,79 US$ |
| 1080p | 27s | 9:16 | Con sonido | 2680 | 22,97 US$ | 26,79 US$ |
| 1080p | 27s | 1:1 | Con sonido | 2680 | 22,97 US$ | 26,79 US$ |
| 1080p | 27s | 21:9 | Con sonido | 2680 | 22,97 US$ | 26,79 US$ |
| 1080p | 28s | 16:9 | Con sonido | 2779 | 23,82 US$ | 27,78 US$ |
| 1080p | 28s | 9:16 | Con sonido | 2779 | 23,82 US$ | 27,78 US$ |
| 1080p | 28s | 1:1 | Con sonido | 2779 | 23,82 US$ | 27,78 US$ |
| 1080p | 28s | 21:9 | Con sonido | 2779 | 23,82 US$ | 27,78 US$ |
| 1080p | 29s | 16:9 | Con sonido | 2878 | 24,66 US$ | 28,77 US$ |
| 1080p | 29s | 9:16 | Con sonido | 2878 | 24,66 US$ | 28,77 US$ |
| 1080p | 29s | 1:1 | Con sonido | 2878 | 24,66 US$ | 28,77 US$ |
| 1080p | 29s | 21:9 | Con sonido | 2878 | 24,66 US$ | 28,77 US$ |
| 1080p | 30s | 16:9 | Con sonido | 2978 | 25,52 US$ | 29,77 US$ |
| 1080p | 30s | 9:16 | Con sonido | 2978 | 25,52 US$ | 29,77 US$ |
| 1080p | 30s | 1:1 | Con sonido | 2978 | 25,52 US$ | 29,77 US$ |
| 1080p | 30s | 21:9 | Con sonido | 2978 | 25,52 US$ | 29,77 US$ |



