GPT Image 2.6 es el modelo de imagen de OpenAI lanzado el 4 de noviembre de 2026, en versiones Flare y Sunburst. En LeafReel usa la versión Sunburst con calidad media y crea imágenes en 1K, 2K o 4K con 14 formatos e imágenes de referencia opcionales, desde 57 créditos.
¿GPT Image 2.6 es gratis?
OpenAI ofrece Images 2.6 en ChatGPT en todos los planes, con límites según el plan. En LeafReel cada imagen de GPT Image 2.6 usa créditos y no forma parte de la imagen 1K gratis con marca de agua, que funciona con los demás modelos de imagen.
GPT Image 2.6 vs GPT Image 2.5 y GPT Image 2 VIP
GPT Image 2.5 cuesta 6 créditos por imagen 1K y es la opción más económica para el día a día. GPT Image 2.6 es más nuevo y añade 2K y 4K en los 14 formatos. GPT Image 2 VIP también llega a 4K, pero solo en formato cuadrado.
| Modelo | Precio mínimo (créditos) | Resolución | Duración | Sonido | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.6 | 57 créditos | 4K | — | — | Hasta 10 imágenes |
| GPT Image 2.5 | 6 créditos | 1K | — | — | Hasta 10 imágenes |
| GPT Image 2 VIP | 18 créditos | 4K | — | — | Hasta 10 imágenes |
| Nano Banana Pro | 18 créditos | 4K | — | — | Hasta 10 imágenes |
| Nano Banana 2.1 | 12 créditos | 4K | — | — | Hasta 10 imágenes |
Cómo usarlo
- 01Describe la imagen o el cambioEscribe qué crear o qué cambiar en las imágenes que subas.
- 02Añade imágenes de referencia (opcional)Sube un producto, una persona o un estilo para que el modelo lo siga.
- 03Elige el tamaño y generaElige 1K, 2K o 4K y uno de 14 formatos, de 21:9 a 9:21.
Consejos para el prompt
- Prueba el prompt en 1K y luego cambia a 2K o 4K para la imagen final.
- Pon entre comillas el texto exacto de carteles, etiquetas y menús.
- Al editar, di qué mantener además de qué cambiar.
- Usa GPT Image 2.5 para borradores; cuesta mucho menos por imagen 1K.
Información clave
- Desarrollador
- OpenAI
- Tipo
- Imagen
- Referencias
- Hasta 10 imágenes
- Resolución
- 1K, 2K, 4K
- Relaciones de aspecto
- auto, 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 5:4, 4:5, 16:9, 9:16, 2:1, 1:2, 21:9, 9:21
- Precio mínimo
- 57 créditos (≈ 0,49 US$ Pro)
Créditos por imagen
1 crédito equivale aproximadamente a 0,00857 US$ con Pro, 0,01000 US$ con Creator y 0,01650 US$ con el paquete One Video.
| Resolución | Formato | Créditos | Equivalente Pro | Equivalente Creator |
|---|---|---|---|---|
| 1K | auto | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 1:1 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 3:2 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 2:3 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 4:3 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 3:4 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 5:4 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 4:5 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 16:9 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 9:16 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 2:1 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 1:2 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 21:9 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 1K | 9:21 | 57 | 0,49 US$ | 0,57 US$ |
| 2K | auto | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 1:1 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 3:2 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 2:3 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 4:3 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 3:4 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 5:4 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 4:5 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 16:9 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 9:16 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 2:1 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 1:2 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 21:9 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 2K | 9:21 | 0,79 US$ | 0,92 US$ | |
| 4K | auto | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 1:1 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 3:2 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 2:3 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 4:3 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 3:4 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 5:4 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 4:5 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 16:9 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 9:16 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 2:1 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 1:2 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 21:9 | 1,37 US$ | 1,60 US$ | |
| 4K | 9:21 | 1,37 US$ | 1,60 US$ |



