Genjutsu 1.0 es un modelo de IA de transferencia de movimiento: mueve a la persona de tus fotos con el movimiento de un video de origen. En LeafReel crea clips sin sonido de 5 a 30 segundos en 480p o 720p. 5 segundos en 480p desde un video de 5 segundos cuestan 547 créditos, unos $4.69 en Pro.
¿Genjutsu es gratis?
En LeafReel no: cada clip se cobra según su resolución y los segundos de salida más los del video de origen, y no hay videos gratis. Aun así, puedes probar LeafReel con una imagen 1K gratis (con marca de agua).
Genjutsu vs Seedance 2 Fast, Seedance 2.5 y Kling 3.0
Genjutsu necesita una foto y un video de origen, y su función es llevar ese movimiento a tu persona. Seedance 2 Fast y Seedance 2.5 son modelos de video generales que también aceptan referencias, añaden sonido y parten de un prompt de texto. Kling 3.0 solo trabaja con texto e imágenes. Elige Genjutsu cuando lo que quieres conservar es el movimiento.
Los precios base no incluyen el precio de los videos de referencia, que depende de su duración. Revisa el costo final en créditos antes de generar.
| Modelo | Precio mínimo (créditos) | Resolución | Duración | Sonido | Referencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Genjutsu 1.0 | 274 créditos | 720p | 5–30 segundos | No | 1–9 imágenes, 1–1 videos |
| Seedance 2 Fast | 111 créditos | 720p | 4–15 segundos | Opcional | Hasta 9 imágenes, Hasta 3 videos, Hasta 3 archivos de audio |
| Seedance 2.5 | 736 créditos | 720p | 5–15 segundos | Sí | Hasta 9 imágenes, Hasta 3 videos, Hasta 3 archivos de audio |
| Kling 3.0 | 99 créditos | 4K | 3–15 segundos | Opcional | Hasta 2 imágenes |
| Grok Video 1.5 | 45 créditos | 1080p | 5–15 segundos | Sí | Hasta 2 imágenes |
Cómo usarlo
- 01Sube tu fotoAñade de 1 a 9 fotos de la persona, siempre de alguien que tengas derecho a mostrar.
- 02Añade el video de origen y un promptSube un clip de hasta 30 segundos con el movimiento que quieres y escribe un prompt breve que describa la escena. El prompt es obligatorio.
- 03Elige la duración y generaElige 480p o 720p y de 5 a 30 segundos. Cuentan los segundos de salida y los de origen: 10 segundos desde un video de 10 cuestan 1,093 créditos en 480p o 2,550 créditos en 720p.
Consejos para el prompt
- Usa un video de origen con una sola persona bien visible y la cámara estable.
- Usa una foto de cuerpo entero si el movimiento implica todo el cuerpo.
- Recorta el video de origen a la parte que necesitas, porque sus segundos también se cobran.
- Cuenta con la espera: los clips en 480p suelen tardar unos 6 minutos.
Información clave
- Tipo
- Video
- Referencias
- 1–9 imágenes · 1–1 videos
- Duración
- 5–30 segundos
- Resolución
- 480p, 720p
- Relaciones de aspecto
- auto
- Sonido
- Desactivado
- Precio mínimo
- 274 créditos (≈ 2,35 US$ Pro)
Créditos por video
Los precios base no incluyen el precio de los videos de referencia, que depende de su duración. Revisa el costo final en créditos antes de generar.
1 crédito equivale aproximadamente a 0,00857 US$ con Pro, 0,01000 US$ con Creator y 0,01650 US$ con el paquete One Video.
| Resolución | Duración | Formato | Generar sonido | Créditos | Equivalente Pro | Equivalente Creator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | 5s | auto | Sin sonido | 274 | 2,35 US$ | 2,74 US$ |
| 480p | 6s | auto | Sin sonido | 328 | 2,81 US$ | 3,28 US$ |
| 480p | 7s | auto | Sin sonido | 383 | 3,28 US$ | 3,83 US$ |
| 480p | 8s | auto | Sin sonido | 438 | 3,75 US$ | 4,38 US$ |
| 480p | 9s | auto | Sin sonido | 492 | 4,22 US$ | 4,92 US$ |
| 480p | 10s | auto | Sin sonido | 547 | 4,69 US$ | 5,47 US$ |
| 480p | 11s | auto | Sin sonido | 602 | 5,16 US$ | 6,02 US$ |
| 480p | 12s | auto | Sin sonido | 656 | 5,62 US$ | 6,56 US$ |
| 480p | 13s | auto | Sin sonido | 711 | 6,09 US$ | 7,11 US$ |
| 480p | 14s | auto | Sin sonido | 765 | 6,56 US$ | 7,65 US$ |
| 480p | 15s | auto | Sin sonido | 820 | 7,03 US$ | 8,20 US$ |
| 480p | 16s | auto | Sin sonido | 875 | 7,50 US$ | 8,75 US$ |
| 480p | 17s | auto | Sin sonido | 929 | 7,96 US$ | 9,29 US$ |
| 480p | 18s | auto | Sin sonido | 984 | 8,43 US$ | 9,84 US$ |
| 480p | 19s | auto | Sin sonido | 1039 | 8,90 US$ | 10,39 US$ |
| 480p | 20s | auto | Sin sonido | 1093 | 9,37 US$ | 10,93 US$ |
| 480p | 21s | auto | Sin sonido | 1148 | 9,84 US$ | 11,48 US$ |
| 480p | 22s | auto | Sin sonido | 1203 | 10,31 US$ | 12,03 US$ |
| 480p | 23s | auto | Sin sonido | 1257 | 10,77 US$ | 12,57 US$ |
| 480p | 24s | auto | Sin sonido | 1312 | 11,24 US$ | 13,12 US$ |
| 480p | 25s | auto | Sin sonido | 1366 | 11,71 US$ | 13,66 US$ |
| 480p | 26s | auto | Sin sonido | 1421 | 12,18 US$ | 14,21 US$ |
| 480p | 27s | auto | Sin sonido | 1476 | 12,65 US$ | 14,76 US$ |
| 480p | 28s | auto | Sin sonido | 1530 | 13,11 US$ | 15,29 US$ |
| 480p | 29s | auto | Sin sonido | 1585 | 13,58 US$ | 15,84 US$ |
| 480p | 30s | auto | Sin sonido | 1640 | 14,05 US$ | 16,39 US$ |
| 720p | 5s | auto | Sin sonido | 638 | 5,47 US$ | 6,38 US$ |
| 720p | 6s | auto | Sin sonido | 765 | 6,56 US$ | 7,65 US$ |
| 720p | 7s | auto | Sin sonido | 893 | 7,65 US$ | 8,93 US$ |
| 720p | 8s | auto | Sin sonido | 1020 | 8,74 US$ | 10,20 US$ |
| 720p | 9s | auto | Sin sonido | 1148 | 9,84 US$ | 11,48 US$ |
| 720p | 10s | auto | Sin sonido | 1275 | 10,93 US$ | 12,75 US$ |
| 720p | 11s | auto | Sin sonido | 1403 | 12,02 US$ | 14,03 US$ |
| 720p | 12s | auto | Sin sonido | 1530 | 13,11 US$ | 15,29 US$ |
| 720p | 13s | auto | Sin sonido | 1658 | 14,21 US$ | 16,57 US$ |
| 720p | 14s | auto | Sin sonido | 1785 | 15,30 US$ | 17,84 US$ |
| 720p | 15s | auto | Sin sonido | 1913 | 16,39 US$ | 19,12 US$ |
| 720p | 16s | auto | Sin sonido | 2040 | 17,48 US$ | 20,39 US$ |
| 720p | 17s | auto | Sin sonido | 2168 | 18,58 US$ | 21,67 US$ |
| 720p | 18s | auto | Sin sonido | 2295 | 19,67 US$ | 22,94 US$ |
| 720p | 19s | auto | Sin sonido | 2423 | 20,77 US$ | 24,22 US$ |
| 720p | 20s | auto | Sin sonido | 2550 | 21,85 US$ | 25,49 US$ |
| 720p | 21s | auto | Sin sonido | 2678 | 22,95 US$ | 26,77 US$ |
| 720p | 22s | auto | Sin sonido | 2805 | 24,04 US$ | 28,04 US$ |
| 720p | 23s | auto | Sin sonido | 2933 | 25,14 US$ | 29,32 US$ |
| 720p | 24s | auto | Sin sonido | 3060 | 26,22 US$ | 30,59 US$ |
| 720p | 25s | auto | Sin sonido | 3188 | 27,32 US$ | 31,87 US$ |
| 720p | 26s | auto | Sin sonido | 3315 | 28,41 US$ | 33,14 US$ |
| 720p | 27s | auto | Sin sonido | 3443 | 29,51 US$ | 34,42 US$ |
| 720p | 28s | auto | Sin sonido | 3570 | 30,59 US$ | 35,69 US$ |
| 720p | 29s | auto | Sin sonido | 3698 | 31,69 US$ | 36,97 US$ |
| 720p | 30s | auto | Sin sonido | 3825 | 32,78 US$ | 38,24 US$ |



